BCS FB: NCAA reverses decision; Masoli to play for Ole Miss in 2010 BCS FB: Georgia's Ogletree suspended one game following arrest MENS BB: Michigan State G Lucious pleads guilty MENS BB: SEC taking 3 more tourneys to Nashville MENS BB: Duke star Singler has knee surgery WOMEN BB: Doty's knee surgery deemed successful BCS FB: GAMEDAY WEEK ONE BCS FB: Iowa gives Ferentz extension through 2020 BCS FB: Drug charge on Cowboys S Johnson dropped MENS BB: UConn given another week to respond to NCAA MENS BB: Top Missouri recruit will miss start of season MENS BB: German Giffey added to UConn roster MENS BB: Former Oklahoma basketball player Ken Pryor dies BCS FB: UTEP RB Buckram injures knee BCS FB: Two Razorbacks must sit BCS FB: UNC suspends DT Marvin Austin indefinitely BCS FB: BYU signs TV deal with ESPN BCS FB: Missouri dismisses top rusher Washington BCS FB: Big Ten to split Michigan, Ohio State BCS FB: Hurricanes eyeing 2013 game at Yankee Stadium MENS BB: Forward Ater Majok leaves Connecticut MENS BB: Two players leave Temple program BCS FB: BYU going independent in football BCS FB: Three players out this weekend BCS FB: Masoli's request to play in 2010 denied
|
| Batting Average |
| Rank | Team | G | AB | H | BA | |
| 1 | Utah Valley | 59 | 2257 | 840 | 0.372 | |
| 2 | Pittsburgh | 56 | 2120 | 773 | 0.365 | |
| 3 | Georgia St. | 58 | 2108 | 749 | 0.355 | |
| 4 | South Dakota St. | 60 | 2199 | 769 | 0.350 | |
| 5 | New Mexico St. | 60 | 2224 | 776 | 0.349 | |
| 6 | Auburn | 64 | 2344 | 816 | 0.348 | |
| 7 | Southeast Mo. St. | 55 | 1972 | 683 | 0.346 | |
| 8 | New Mexico | 60 | 2201 | 762 | 0.346 | |
| 9 | Campbell | 55 | 2018 | 696 | 0.345 | |
| 10 | Northern Colo. | 58 | 2148 | 740 | 0.345 | |
| 11 | UCF | 55 | 1994 | 683 | 0.343 | |
| 12 | Central Conn. St. | 56 | 1989 | 679 | 0.341 | |
| 13 | Bethune-Cookman | 57 | 1971 | 671 | 0.340 | |
| 14 | Mercer | 62 | 2267 | 770 | 0.340 | |
| 15 | Wright St. | 56 | 2027 | 685 | 0.338 | |
| 16 | FIU | 61 | 2187 | 738 | 0.337 | |
| 17 | Cal St. Fullerton | 64 | 2266 | 763 | 0.337 | |
| 18 | Morehead St. | 50 | 1779 | 599 | 0.337 | |
| 19 | Arizona St. | 62 | 2181 | 734 | 0.337 | |
| 20 | Louisiana Tech | 57 | 2073 | 697 | 0.336 | |
| 21 | TCU | 68 | 2427 | 811 | 0.334 | |
| 22 | Fla. Gulf Coast | 58 | 2107 | 703 | 0.334 | |
| 23 | High Point | 60 | 2137 | 713 | 0.334 | |
| 24 | Delaware | 51 | 1876 | 624 | 0.333 | |
| 25 | BYU | 58 | 2185 | 726 | 0.332 | |
| 26 | Binghamton | 51 | 1783 | 592 | 0.332 | |
| 27 | Dallas Baptist | 55 | 1998 | 663 | 0.332 | |
| 28 | Tennessee Tech | 56 | 1989 | 660 | 0.332 | |
| 29 | East Tenn. St. | 60 | 2188 | 724 | 0.331 | |
| 30 | Virginia | 65 | 2295 | 759 | 0.331 | |
| 31 | Canisius | 60 | 2059 | 680 | 0.330 | |
| 32 | St. John's (NY) | 63 | 2278 | 750 | 0.329 | |
| 33 | Toledo | 56 | 2068 | 679 | 0.328 | |
| 34 | Bowling Green | 55 | 1977 | 649 | 0.328 | |
| 35 | Indiana | 55 | 2052 | 672 | 0.327 | |
| 36 | Charlotte | 56 | 1975 | 646 | 0.327 | |
| 37 | North Carolina St. | 62 | 2289 | 747 | 0.326 | |
| 38 | Longwood | 48 | 1644 | 536 | 0.326 | |
| 39 | Rice | 63 | 2221 | 724 | 0.326 | |
| 40 | Georgia Tech | 62 | 2198 | 716 | 0.326 | |
| 41 | VMI | 55 | 1932 | 629 | 0.326 | |
| 42 | Santa Clara | 54 | 1953 | 635 | 0.325 | |
| 43 | Michigan St. | 53 | 1904 | 619 | 0.325 | |
| 44 | Pacific | 54 | 1935 | 629 | 0.325 | |
| 45 | George Mason | 50 | 1839 | 597 | 0.325 | |
| 46 | Stephen F. Austin | 54 | 1929 | 626 | 0.325 | |
| 47 | Penn | 41 | 1425 | 462 | 0.324 | |
| 48 | Coastal Caro. | 66 | 2258 | 732 | 0.324 | |
| 49 | Southern Miss. | 60 | 2131 | 690 | 0.324 | |
| 50 | Ohio St. | 51 | 1820 | 589 | 0.324 | |
| 51 | Kansas St. | 59 | 2026 | 655 | 0.323 | |
| 52 | Oral Roberts | 63 | 2190 | 708 | 0.323 | |
| 53 | North Florida | 58 | 2117 | 684 | 0.323 | |
| 54 | Yale | 44 | 1420 | 458 | 0.323 | |
| 55 | Connecticut | 64 | 2327 | 750 | 0.322 | |
| 56 | Fresno St. | 63 | 2211 | 712 | 0.322 | |
| 57 | Northwestern St. | 57 | 2008 | 646 | 0.322 | |
| 58 | Middle Tenn. | 58 | 2134 | 686 | 0.321 | |
| 59 | Michigan | 57 | 2040 | 655 | 0.321 | |
| 60 | Stony Brook | 57 | 2023 | 649 | 0.321 | |
| 61 | Arizona | 58 | 2052 | 658 | 0.321 | |
| 62 | Hofstra | 49 | 1732 | 555 | 0.320 | |
| 63 | Memphis | 58 | 2108 | 675 | 0.320 | |
| 64 | LSU | 63 | 2264 | 723 | 0.319 | |
| 65 | Milwaukee | 59 | 2070 | 661 | 0.319 | |
| 66 | Col. of Charleston | 63 | 2293 | 732 | 0.319 | |
| 67 | James Madison | 53 | 1840 | 587 | 0.319 | |
| 68 | Manhattan | 51 | 1731 | 552 | 0.319 | |
| 69 | Virginia Tech | 62 | 2224 | 709 | 0.319 | |
| 70 | Holy Cross | 52 | 1785 | 569 | 0.319 | |
| 71 | Savannah St. | 50 | 1703 | 542 | 0.318 | |
| 72 | California | 54 | 1898 | 604 | 0.318 | |
| 73 | Stetson | 58 | 2052 | 653 | 0.318 | |
| 74 | Murray St. | 57 | 2006 | 638 | 0.318 | |
| 75 | Liberty | 61 | 2174 | 691 | 0.318 | |
| 76 | Texas St. | 60 | 2093 | 665 | 0.318 | |
| 77 | Kent St. | 64 | 2371 | 753 | 0.318 | |
| 78 | N.C. A&T | 57 | 1943 | 617 | 0.318 | |
| 79 | Jacksonville St. | 58 | 2048 | 650 | 0.317 | |
| 80 | Marist | 55 | 1878 | 596 | 0.317 | |
| 81 | Troy | 61 | 2192 | 692 | 0.316 | |
| 82 | Belmont | 54 | 1902 | 600 | 0.315 | |
| 83 | San Diego | 59 | 2080 | 656 | 0.315 | |
| 84 | Jackson St. | 53 | 1666 | 525 | 0.315 | |
| 85 | Indiana St. | 54 | 1919 | 604 | 0.315 | |
| 86 | East Carolina | 59 | 2059 | 648 | 0.315 | |
| 87 | Maine | 56 | 1895 | 595 | 0.314 | |
| 88 | UNLV | 58 | 2097 | 658 | 0.314 | |
| 89 | Valparaiso | 56 | 2011 | 631 | 0.314 | |
| 90 | Tex.-Pan American | 55 | 1887 | 592 | 0.314 | |
| 91 | Navy | 51 | 1664 | 522 | 0.314 | |
| 92 | Louisville | 64 | 2264 | 710 | 0.314 | |
| 93 | NYIT | 57 | 1982 | 620 | 0.313 | |
| 94 | Western Ill. | 53 | 1805 | 564 | 0.312 | |
| 95 | Rider | 59 | 2046 | 639 | 0.312 | |
| 96 | South Ala. | 59 | 2095 | 654 | 0.312 | |
| 97 | Purdue | 57 | 2038 | 636 | 0.312 | |
| 98 | Buffalo | 52 | 1849 | 577 | 0.312 | |
| 99 | San Diego St. | 56 | 1974 | 616 | 0.312 | |
| 100 | Gardner-Webb | 55 | 2032 | 634 | 0.312 | |
| Earned Run Average |
| Rank | Team | G | IP | Runs | ER | ERA |
| 1 | Texas | 63 | 569.0 | 186 | 155 | 2.45 |
| 2 | UCLA | 68 | 618.3 | 247 | 206 | 3.00 |
| 3 | Oregon | 64 | 564.3 | 253 | 206 | 3.29 |
| 4 | Arizona St. | 62 | 558.0 | 248 | 206 | 3.32 |
| 5 | Portland | 52 | 460.7 | 212 | 175 | 3.42 |
| 6 | La.-Lafayette | 60 | 542.7 | 263 | 207 | 3.43 |
| 7 | South Carolina | 70 | 633.7 | 285 | 243 | 3.45 |
| 8 | Coastal Caro. | 66 | 584.0 | 274 | 229 | 3.53 |
| 9 | TCU | 68 | 607.7 | 283 | 240 | 3.55 |
| 10 | Miami (FL) | 63 | 567.7 | 295 | 232 | 3.68 |
| 11 | Louisville | 64 | 585.3 | 285 | 240 | 3.69 |
| 12 | Vanderbilt | 66 | 604.7 | 298 | 248 | 3.69 |
| 13 | Texas A&M | 65 | 591.0 | 301 | 243 | 3.70 |
| 14 | Oklahoma | 68 | 608.3 | 293 | 254 | 3.76 |
| 15 | Cal St. Fullerton | 64 | 571.7 | 288 | 240 | 3.78 |
| 16 | Virginia | 65 | 581.3 | 276 | 251 | 3.89 |
| 17 | Connecticut | 64 | 568.7 | 284 | 247 | 3.91 |
| 18 | Arkansas | 64 | 574.7 | 297 | 251 | 3.93 |
| 19 | Northwestern St. | 57 | 502.0 | 275 | 220 | 3.94 |
| 20 | Baylor | 60 | 535.3 | 298 | 235 | 3.95 |
| 21 | UC Irvine | 60 | 541.0 | 293 | 238 | 3.96 |
| 22 | Georgia Tech | 62 | 551.0 | 286 | 246 | 4.02 |
| 23 | Florida | 64 | 565.0 | 290 | 259 | 4.13 |
| 24 | Oregon St. | 56 | 505.3 | 275 | 235 | 4.19 |
| 25 | North Carolina | 60 | 535.0 | 293 | 249 | 4.19 |
| 26 | Cincinnati | 58 | 512.0 | 328 | 242 | 4.25 |
| 27 | Southeastern La. | 59 | 525.0 | 309 | 250 | 4.29 |
| 28 | Rice | 63 | 551.0 | 312 | 263 | 4.30 |
| 29 | Western Ky. | 58 | 519.7 | 298 | 250 | 4.33 |
| 30 | Army | 45 | 367.0 | 238 | 177 | 4.34 |
| 31 | Charlotte | 56 | 493.0 | 283 | 239 | 4.36 |
| 32 | Villanova | 52 | 461.0 | 269 | 224 | 4.37 |
| 33 | Navy | 51 | 423.3 | 251 | 206 | 4.38 |
| 34 | Liberty | 61 | 544.3 | 305 | 265 | 4.38 |
| 35 | Florida St. | 68 | 598.7 | 356 | 292 | 4.39 |
| 36 | Central Mich. | 58 | 508.3 | 324 | 248 | 4.39 |
| 37 | Wichita St. | 60 | 524.3 | 312 | 259 | 4.45 |
| 38 | San Diego | 59 | 524.7 | 319 | 262 | 4.49 |
| 39 | Arizona | 58 | 523.0 | 335 | 264 | 4.54 |
| 40 | Citadel | 65 | 580.7 | 348 | 295 | 4.57 |
| 41 | Minnesota | 62 | 554.3 | 325 | 282 | 4.58 |
| 42 | UNC Wilmington | 60 | 540.0 | 327 | 276 | 4.60 |
| 43 | Indiana St. | 54 | 478.0 | 284 | 245 | 4.61 |
| 44 | Toledo | 56 | 501.3 | 321 | 258 | 4.63 |
| 45 | Long Beach St. | 55 | 489.0 | 318 | 254 | 4.67 |
| 46 | Clemson | 70 | 626.0 | 385 | 326 | 4.69 |
| 47 | Washington St. | 59 | 519.7 | 308 | 271 | 4.69 |
| 48 | Pepperdine | 54 | 473.3 | 286 | 249 | 4.73 |
| 49 | Virginia Tech | 62 | 547.0 | 334 | 289 | 4.76 |
| 50 | Purdue | 57 | 504.3 | 330 | 268 | 4.78 |
| 51 | Seton Hall | 50 | 440.3 | 272 | 235 | 4.80 |
| 52 | William & Mary | 51 | 452.7 | 290 | 245 | 4.87 |
| 53 | Maine | 56 | 473.0 | 303 | 256 | 4.87 |
| 54 | Stanford | 56 | 502.0 | 315 | 272 | 4.88 |
| 55 | California | 54 | 474.3 | 324 | 259 | 4.91 |
| 56 | Mississippi | 63 | 563.0 | 365 | 310 | 4.96 |
| 57 | Texas St. | 60 | 517.0 | 337 | 286 | 4.98 |
| 58 | South Fla. | 58 | 507.0 | 344 | 281 | 4.99 |
| 59 | Auburn | 64 | 572.3 | 386 | 318 | 5.00 |
| 60 | San Francisco | 56 | 491.0 | 314 | 273 | 5.00 |
| 61 | Arkansas St. | 58 | 511.0 | 353 | 285 | 5.02 |
| 62 | Missouri St. | 55 | 478.7 | 337 | 267 | 5.02 |
| 63 | Alabama | 67 | 596.3 | 369 | 334 | 5.04 |
| 64 | Missouri | 55 | 488.3 | 337 | 276 | 5.09 |
| 65 | Hawaii | 63 | 548.0 | 366 | 310 | 5.09 |
| 66 | Le Moyne | 55 | 446.3 | 305 | 254 | 5.12 |
| 67 | Lamar | 61 | 541.7 | 356 | 310 | 5.15 |
| 68 | Nebraska | 54 | 468.3 | 307 | 268 | 5.15 |
| 69 | Western Caro. | 59 | 523.3 | 380 | 301 | 5.18 |
| 70 | Creighton | 52 | 468.3 | 302 | 270 | 5.19 |
| 71 | St. Mary's (CA) | 52 | 457.3 | 310 | 264 | 5.20 |
| 72 | Appalachian St. | 57 | 496.0 | 332 | 287 | 5.21 |
| 73 | Nevada | 59 | 500.7 | 352 | 290 | 5.21 |
| 74 | Michigan St. | 53 | 467.7 | 309 | 271 | 5.21 |
| 75 | Michigan | 57 | 505.3 | 345 | 293 | 5.22 |
| 76 | Lehigh | 50 | 406.3 | 294 | 236 | 5.23 |
| 77 | USC | 60 | 528.3 | 384 | 307 | 5.23 |
| 78 | Rhode Island | 57 | 505.3 | 353 | 294 | 5.24 |
| 79 | East Carolina | 59 | 516.0 | 377 | 301 | 5.25 |
| 80 | St. John's (NY) | 63 | 562.0 | 385 | 328 | 5.25 |
| 81 | Ohio St. | 51 | 452.0 | 318 | 264 | 5.26 |
| 82 | Nicholls St. | 56 | 478.3 | 354 | 281 | 5.29 |
| 83 | North Carolina St. | 62 | 554.7 | 394 | 326 | 5.29 |
| 84 | UC Santa Barbara | 54 | 482.3 | 336 | 284 | 5.30 |
| 85 | Fla. Gulf Coast | 58 | 511.3 | 345 | 303 | 5.33 |
| 86 | Bethune-Cookman | 57 | 473.7 | 355 | 281 | 5.34 |
| 87 | VCU | 61 | 537.0 | 391 | 319 | 5.35 |
| 88 | Ball St. | 58 | 508.0 | 381 | 302 | 5.35 |
| 89 | Kent St. | 64 | 570.0 | 398 | 339 | 5.35 |
| 90 | Illinois St. | 56 | 495.0 | 349 | 295 | 5.36 |
| 91 | Binghamton | 51 | 417.3 | 296 | 249 | 5.37 |
| 92 | Pacific | 54 | 481.0 | 334 | 288 | 5.39 |
| 93 | Northeastern | 44 | 383.3 | 292 | 230 | 5.40 |
| 94 | New Mexico | 60 | 536.3 | 379 | 322 | 5.40 |
| 95 | Col. of Charleston | 63 | 567.7 | 410 | 341 | 5.41 |
| 96 | Stephen F. Austin | 54 | 477.3 | 344 | 287 | 5.41 |
| 97 | Milwaukee | 59 | 502.7 | 376 | 303 | 5.42 |
| 98 | VMI | 55 | 480.7 | 347 | 290 | 5.43 |
| 99 | Northwestern | 56 | 484.0 | 356 | 294 | 5.47 |
| 100 | Fla. Atlantic | 61 | 546.0 | 373 | 332 | 5.47 |
| Fielding Percentage |
| Rank | Team | G | PO | A | E | PCT |
| 1 | Texas | 63 | 1707 | 724 | 49 | 0.980 |
| 2 | Creighton | 52 | 1405 | 601 | 41 | 0.980 |
| 3 | Boston College | 58 | 1524 | 613 | 45 | 0.979 |
| 4 | San Francisco | 56 | 1473 | 644 | 47 | 0.978 |
| 5 | Oklahoma St. | 55 | 1457 | 552 | 45 | 0.978 |
| 6 | Florida | 64 | 1695 | 682 | 54 | 0.978 |
| 7 | Virginia | 65 | 1744 | 603 | 55 | 0.977 |
| 8 | Alabama | 67 | 1789 | 636 | 57 | 0.977 |
| 9 | Pittsburgh | 56 | 1485 | 621 | 50 | 0.977 |
| 10 | Indiana St. | 54 | 1434 | 631 | 50 | 0.976 |
| 11 | Oklahoma | 68 | 1825 | 685 | 62 | 0.976 |
| 12 | Arizona St. | 62 | 1674 | 673 | 58 | 0.976 |
| 13 | South Carolina | 70 | 1901 | 726 | 66 | 0.975 |
| 14 | Troy | 61 | 1620 | 696 | 59 | 0.975 |
| 15 | Evansville | 59 | 1531 | 663 | 56 | 0.975 |
| 16 | Villanova | 52 | 1383 | 535 | 49 | 0.975 |
| 17 | Duke | 56 | 1490 | 583 | 53 | 0.975 |
| 18 | LSU | 63 | 1704 | 622 | 60 | 0.975 |
| 19 | Michigan St. | 53 | 1403 | 573 | 51 | 0.975 |
| 20 | Vanderbilt | 66 | 1814 | 713 | 66 | 0.975 |
| 21 | Dartmouth | 46 | 1137 | 432 | 41 | 0.975 |
| 22 | Mississippi | 63 | 1689 | 546 | 60 | 0.974 |
| 23 | UC Irvine | 60 | 1623 | 681 | 62 | 0.974 |
| 24 | Tennessee | 56 | 1497 | 567 | 56 | 0.974 |
| 25 | Rice | 63 | 1653 | 737 | 65 | 0.974 |
| 26 | Rider | 59 | 1494 | 638 | 58 | 0.974 |
| 27 | Miami (OH) | 56 | 1445 | 539 | 54 | 0.974 |
| 28 | Oregon St. | 56 | 1514 | 678 | 60 | 0.973 |
| 29 | Kent St. | 64 | 1710 | 726 | 67 | 0.973 |
| 30 | Minnesota | 62 | 1662 | 699 | 65 | 0.973 |
| 31 | Kansas St. | 59 | 1556 | 618 | 60 | 0.973 |
| 32 | Louisville | 64 | 1756 | 727 | 69 | 0.973 |
| 33 | Stony Brook | 57 | 1421 | 593 | 56 | 0.973 |
| 34 | Fla. Atlantic | 61 | 1638 | 614 | 63 | 0.973 |
| 35 | Bucknell | 60 | 1445 | 602 | 58 | 0.972 |
| 36 | San Jose St. | 60 | 1545 | 643 | 62 | 0.972 |
| 37 | South Dakota St. | 60 | 1491 | 647 | 61 | 0.972 |
| 38 | Cal St. Fullerton | 64 | 1715 | 688 | 69 | 0.972 |
| 39 | Western Ky. | 58 | 1559 | 593 | 62 | 0.972 |
| 40 | Fla. Gulf Coast | 58 | 1534 | 575 | 61 | 0.972 |
| 41 | Pepperdine | 54 | 1420 | 651 | 60 | 0.972 |
| 42 | UALR | 54 | 1417 | 582 | 58 | 0.972 |
| 43 | Georgia Tech | 62 | 1653 | 652 | 67 | 0.972 |
| 44 | Stanford | 56 | 1506 | 589 | 61 | 0.972 |
| 45 | South Ala. | 59 | 1558 | 633 | 64 | 0.972 |
| 46 | Houston | 57 | 1503 | 610 | 62 | 0.971 |
| 47 | Pacific | 54 | 1443 | 617 | 61 | 0.971 |
| 48 | Nebraska | 54 | 1405 | 539 | 58 | 0.971 |
| 49 | Xavier | 58 | 1511 | 600 | 63 | 0.971 |
| 50 | Liberty | 61 | 1633 | 642 | 68 | 0.971 |
| 51 | UC Riverside | 55 | 1455 | 648 | 63 | 0.971 |
| 52 | TCU | 68 | 1823 | 772 | 78 | 0.971 |
| 53 | New Mexico | 60 | 1609 | 651 | 68 | 0.971 |
| 54 | Kansas | 59 | 1576 | 542 | 65 | 0.970 |
| 55 | UCLA | 68 | 1855 | 617 | 76 | 0.970 |
| 56 | Washington | 56 | 1500 | 614 | 65 | 0.970 |
| 57 | UC Davis | 55 | 1459 | 616 | 64 | 0.970 |
| 58 | Michigan | 57 | 1516 | 642 | 67 | 0.970 |
| 59 | North Carolina | 60 | 1605 | 585 | 68 | 0.970 |
| 60 | Washington St. | 59 | 1559 | 660 | 69 | 0.970 |
| 61 | McNeese St. | 58 | 1515 | 571 | 65 | 0.970 |
| 62 | Seton Hall | 50 | 1321 | 601 | 60 | 0.970 |
| 63 | Southern Miss. | 60 | 1581 | 739 | 73 | 0.969 |
| 64 | Florida St. | 68 | 1796 | 734 | 80 | 0.969 |
| 65 | Mercer | 62 | 1626 | 586 | 70 | 0.969 |
| 66 | Tulane | 56 | 1455 | 565 | 64 | 0.969 |
| 67 | Connecticut | 64 | 1706 | 785 | 79 | 0.969 |
| 68 | Winthrop | 57 | 1520 | 605 | 68 | 0.969 |
| 69 | William & Mary | 51 | 1358 | 528 | 61 | 0.969 |
| 70 | Charlotte | 56 | 1479 | 522 | 65 | 0.969 |
| 71 | St. Mary's (CA) | 52 | 1372 | 616 | 65 | 0.968 |
| 72 | Portland | 52 | 1382 | 575 | 64 | 0.968 |
| 73 | Wright St. | 56 | 1471 | 575 | 67 | 0.968 |
| 74 | Hawaii | 63 | 1644 | 706 | 77 | 0.968 |
| 75 | Coastal Caro. | 66 | 1752 | 627 | 78 | 0.968 |
| 76 | UC Santa Barbara | 54 | 1447 | 592 | 67 | 0.968 |
| 77 | Maine | 56 | 1419 | 587 | 66 | 0.968 |
| 78 | Oregon | 64 | 1693 | 699 | 79 | 0.968 |
| 79 | Hofstra | 49 | 1259 | 553 | 60 | 0.968 |
| 80 | St. John's (NY) | 63 | 1686 | 667 | 78 | 0.968 |
| 81 | Baylor | 60 | 1606 | 656 | 75 | 0.968 |
| 82 | Rutgers | 57 | 1470 | 559 | 68 | 0.968 |
| 83 | Nevada | 59 | 1502 | 622 | 72 | 0.967 |
| 84 | UNC Wilmington | 60 | 1620 | 676 | 78 | 0.967 |
| 85 | Fresno St. | 63 | 1628 | 723 | 80 | 0.967 |
| 86 | Ga. Southern | 58 | 1551 | 593 | 73 | 0.967 |
| 87 | Marist | 55 | 1396 | 623 | 69 | 0.967 |
| 88 | La.-Lafayette | 60 | 1628 | 678 | 79 | 0.967 |
| 89 | Miami (FL) | 63 | 1703 | 714 | 83 | 0.967 |
| 90 | Penn St. | 52 | 1368 | 610 | 68 | 0.967 |
| 91 | San Diego | 59 | 1574 | 549 | 73 | 0.967 |
| 92 | Texas Tech | 57 | 1491 | 660 | 74 | 0.967 |
| 93 | Appalachian St. | 57 | 1488 | 601 | 72 | 0.967 |
| 94 | Eastern Mich. | 59 | 1540 | 650 | 76 | 0.966 |
| 95 | Georgia | 53 | 1380 | 545 | 67 | 0.966 |
| 96 | St. Louis | 62 | 1629 | 697 | 81 | 0.966 |
| 97 | Lamar | 61 | 1625 | 727 | 82 | 0.966 |
| 98 | Stetson | 58 | 1512 | 544 | 72 | 0.966 |
| 99 | West Virginia | 57 | 1511 | 596 | 74 | 0.966 |
| 100 | Central Ark. | 55 | 1465 | 521 | 70 | 0.966 |
| Scoring |
| Rank | Team | G | R | PG | | |
| 1 | Georgia St. | 58 | 608 | 10.5 | | |
| 2 | Utah Valley | 59 | 611 | 10.4 | | |
| 3 | New Mexico St. | 60 | 613 | 10.2 | | |
| 4 | South Dakota St. | 60 | 578 | 9.6 | | |
| 5 | Pittsburgh | 56 | 531 | 9.5 | | |
| 6 | North Carolina St. | 62 | 571 | 9.2 | | |
| 7 | Col. of Charleston | 63 | 576 | 9.1 | | |
| 8 | Coastal Caro. | 66 | 603 | 9.1 | | |
| 9 | Auburn | 64 | 584 | 9.1 | | |
| 10 | Georgia Tech | 62 | 563 | 9.1 | | |
| 11 | Canisius | 60 | 544 | 9.1 | | |
| 12 | Rice | 63 | 564 | 9.0 | | |
| 13 | Morehead St. | 50 | 445 | 8.9 | | |
| 14 | Northern Colo. | 58 | 510 | 8.8 | | |
| 15 | High Point | 60 | 526 | 8.8 | | |
| 16 | Campbell | 55 | 482 | 8.8 | | |
| 17 | Southern Miss. | 60 | 516 | 8.6 | | |
| 18 | Charlotte | 56 | 481 | 8.6 | | |
| 19 | Clemson | 70 | 600 | 8.6 | | |
| 20 | Troy | 61 | 521 | 8.5 | | |
| 21 | Jackson St. | 53 | 451 | 8.5 | | |
| 22 | George Mason | 50 | 425 | 8.5 | | |
| 23 | Louisiana Tech | 57 | 484 | 8.5 | | |
| 24 | Connecticut | 64 | 542 | 8.5 | | |
| 25 | TCU | 68 | 574 | 8.4 | | |
| 26 | Central Conn. St. | 56 | 472 | 8.4 | | |
| 27 | Southern U. | 47 | 396 | 8.4 | | |
| 28 | Bethune-Cookman | 57 | 480 | 8.4 | | |
| 29 | Mercer | 62 | 521 | 8.4 | | |
| 30 | Arizona St. | 62 | 520 | 8.4 | | |
| 31 | East Tenn. St. | 60 | 503 | 8.4 | | |
| 32 | Dallas Baptist | 55 | 461 | 8.4 | | |
| 33 | UCF | 55 | 459 | 8.3 | | |
| 34 | Manhattan | 51 | 425 | 8.3 | | |
| 35 | N.C. A&T | 57 | 473 | 8.3 | | |
| 36 | Oral Roberts | 63 | 522 | 8.3 | | |
| 37 | Alcorn St. | 55 | 454 | 8.3 | | |
| 38 | New Mexico | 60 | 494 | 8.2 | | |
| 39 | Penn | 41 | 337 | 8.2 | | |
| 40 | Southeast Mo. St. | 55 | 452 | 8.2 | | |
| 41 | James Madison | 53 | 435 | 8.2 | | |
| 42 | BYU | 58 | 476 | 8.2 | | |
| 43 | Tennessee Tech | 56 | 459 | 8.2 | | |
| 44 | Binghamton | 51 | 418 | 8.2 | | |
| 45 | Fla. Gulf Coast | 58 | 471 | 8.1 | | |
| 46 | Jacksonville St. | 58 | 469 | 8.1 | | |
| 47 | Virginia | 65 | 525 | 8.1 | | |
| 48 | Wright St. | 56 | 451 | 8.1 | | |
| 49 | Savannah St. | 50 | 402 | 8.0 | | |
| 50 | Delaware | 51 | 408 | 8.0 | | |
| 51 | Florida St. | 68 | 543 | 8.0 | | |
| 52 | Murray St. | 57 | 455 | 8.0 | | |
| 53 | Grambling | 54 | 431 | 8.0 | | |
| 54 | FIU | 61 | 483 | 7.9 | | |
| 55 | LSU | 63 | 497 | 7.9 | | |
| 56 | Middle Tenn. | 58 | 457 | 7.9 | | |
| 57 | Kent St. | 64 | 504 | 7.9 | | |
| 58 | Bowling Green | 55 | 433 | 7.9 | | |
| 59 | Western Ky. | 58 | 456 | 7.9 | | |
| 60 | Michigan | 57 | 448 | 7.9 | | |
| 61 | Indiana | 55 | 432 | 7.9 | | |
| 62 | Ill.-Chicago | 54 | 424 | 7.9 | | |
| 63 | St. John's (NY) | 63 | 494 | 7.8 | | |
| 64 | Michigan St. | 53 | 415 | 7.8 | | |
| 65 | Virginia Tech | 62 | 484 | 7.8 | | |
| 66 | Marist | 55 | 428 | 7.8 | | |
| 67 | UNLV | 58 | 451 | 7.8 | | |
| 68 | North Carolina | 60 | 466 | 7.8 | | |
| 69 | Southeastern La. | 59 | 458 | 7.8 | | |
| 70 | Elon | 62 | 481 | 7.8 | | |
| 71 | North Florida | 58 | 449 | 7.7 | | |
| 72 | Oklahoma | 68 | 525 | 7.7 | | |
| 73 | Cal St. Fullerton | 64 | 493 | 7.7 | | |
| 74 | Toledo | 56 | 431 | 7.7 | | |
| 75 | Belmont | 54 | 415 | 7.7 | | |
| 76 | San Diego St. | 56 | 430 | 7.7 | | |
| 77 | East Carolina | 59 | 453 | 7.7 | | |
| 78 | Nevada | 59 | 452 | 7.7 | | |
| 79 | Ga. Southern | 58 | 444 | 7.7 | | |
| 80 | Tennessee | 56 | 427 | 7.6 | | |
| 81 | Kansas St. | 59 | 448 | 7.6 | | |
| 82 | Miami (FL) | 63 | 478 | 7.6 | | |
| 83 | Appalachian St. | 57 | 432 | 7.6 | | |
| 84 | Rider | 59 | 447 | 7.6 | | |
| 85 | McNeese St. | 58 | 439 | 7.6 | | |
| 86 | Fresno St. | 63 | 476 | 7.6 | | |
| 87 | VMI | 55 | 414 | 7.5 | | |
| 88 | Liberty | 61 | 459 | 7.5 | | |
| 89 | George Washington | 54 | 406 | 7.5 | | |
| 90 | Arkansas | 64 | 481 | 7.5 | | |
| 91 | South Ala. | 59 | 443 | 7.5 | | |
| 92 | Texas Southern | 56 | 419 | 7.5 | | |
| 93 | Stephen F. Austin | 54 | 403 | 7.5 | | |
| 94 | Missouri | 55 | 410 | 7.5 | | |
| 95 | Youngstown St. | 56 | 417 | 7.4 | | |
| 96 | Longwood | 48 | 356 | 7.4 | | |
| 97 | Maine | 56 | 415 | 7.4 | | |
| 98 | Samford | 56 | 414 | 7.4 | | |
| 99 | Louisville | 64 | 473 | 7.4 | | |
| 100 | UALR | 54 | 398 | 7.4 | | |
| Home Runs |
