Vandy coach brings in ten recruits
MTSU diamonds coach recovering from quintuple bypass surgery
Miami LHP Erickson out for season
Big East promotes Marinatto to commissioner
Gwynn inks new deal with San Diego State
South Carolina extends baseball coach Tanner
Missouri extends Jamieson's contract
NCAA changes measure of bat performance
NCAA reprimands OSU baseball coaches, 2 players
Kansas hires third base coach
|
| Batting Average |
| Rank | Team | G | AB | H | BA | |
| 1 | Florida St. | 68 | 2450 | 869 | 0.355 | |
| 2 | Ga. Southern | 58 | 2173 | 751 | 0.346 | |
| 3 | William & Mary | 57 | 1976 | 678 | 0.343 | |
| 4 | Arizona St. | 62 | 2133 | 729 | 0.342 | |
| 5 | West Virginia | 56 | 1921 | 656 | 0.341 | |
| 6 | Indiana | 61 | 2076 | 703 | 0.339 | |
| 7 | Illinois | 56 | 1883 | 630 | 0.335 | |
| 8 | Sam Houston St. | 62 | 2212 | 740 | 0.335 | |
| 9 | Le Moyne | 54 | 1861 | 622 | 0.334 | |
| 10 | Col. of Charleston | 59 | 2148 | 717 | 0.334 | |
| 11 | Charlotte | 59 | 2163 | 720 | 0.333 | |
| 12 | Alcorn St. | 45 | 1427 | 475 | 0.333 | |
| 13 | Oral Roberts | 62 | 2163 | 713 | 0.330 | |
| 14 | Middle Tenn. | 57 | 2145 | 706 | 0.329 | |
| 15 | Georgia St. | 56 | 1903 | 626 | 0.329 | |
| 16 | La.-Monroe | 58 | 2121 | 697 | 0.329 | |
| 17 | Southern U. | 46 | 1517 | 495 | 0.326 | |
| 18 | Oklahoma St. | 62 | 2187 | 713 | 0.326 | |
| 19 | Santa Clara | 55 | 1976 | 642 | 0.325 | |
| 20 | Jackson St. | 59 | 1918 | 623 | 0.325 | |
| 21 | North Carolina | 68 | 2457 | 796 | 0.324 | |
| 22 | Coastal Caro. | 64 | 2242 | 726 | 0.324 | |
| 23 | Dallas Baptist | 56 | 2025 | 655 | 0.323 | |
| 24 | Wright St. | 53 | 1891 | 611 | 0.323 | |
| 25 | Utah | 54 | 1919 | 619 | 0.323 | |
| 26 | St. Mary's (Cal.) | 53 | 1838 | 591 | 0.322 | |
| 27 | Dartmouth | 42 | 1491 | 479 | 0.321 | |
| 28 | New Orleans | 64 | 2314 | 743 | 0.321 | |
| 29 | Gardner-Webb | 59 | 2162 | 694 | 0.321 | |
| 30 | UC Santa Barbara | 56 | 1985 | 637 | 0.321 | |
| 31 | Fla. Atlantic | 60 | 2163 | 694 | 0.321 | |
| 32 | Bowling Green | 52 | 1903 | 610 | 0.321 | |
| 33 | Brown | 44 | 1512 | 484 | 0.320 | |
| 34 | Miami (Fla.) | 64 | 2222 | 711 | 0.320 | |
| 35 | Western Ky. | 60 | 2173 | 695 | 0.320 | |
| 36 | Texas St. | 57 | 2017 | 645 | 0.320 | |
| 37 | Canisius | 54 | 1834 | 586 | 0.320 | |
| 38 | James Madison | 58 | 2022 | 646 | 0.319 | |
| 39 | Elon | 62 | 2138 | 682 | 0.319 | |
| 40 | Ohio St. | 58 | 1875 | 597 | 0.318 | |
| 41 | Kentucky | 63 | 2159 | 685 | 0.317 | |
| 42 | East Carolina | 63 | 2216 | 702 | 0.317 | |
| 43 | UC Davis | 59 | 2121 | 671 | 0.316 | |
| 44 | Iowa | 55 | 1831 | 578 | 0.316 | |
| 45 | UTSA | 58 | 2050 | 647 | 0.316 | |
| 46 | Michigan | 60 | 2041 | 643 | 0.315 | |
| 47 | Towson | 58 | 2065 | 650 | 0.315 | |
| 48 | Appalachian St. | 59 | 2128 | 669 | 0.314 | |
| 49 | Wichita St. | 65 | 2233 | 701 | 0.314 | |
| 50 | Kent St. | 57 | 2036 | 639 | 0.314 | |
| 51 | Louisville | 62 | 2218 | 696 | 0.314 | |
| 52 | Texas A&M | 65 | 2279 | 715 | 0.314 | |
| 53 | New Mexico | 59 | 2118 | 664 | 0.314 | |
| 54 | Tennessee Tech | 59 | 1986 | 622 | 0.313 | |
| 55 | Gonzaga | 53 | 1898 | 594 | 0.313 | |
| 56 | UNC Wilmington | 62 | 2157 | 675 | 0.313 | |
| 57 | Missouri St. | 57 | 1998 | 624 | 0.312 | |
| 58 | Cincinnati | 59 | 2089 | 652 | 0.312 | |
| 59 | Oklahoma | 63 | 2217 | 691 | 0.312 | |
| 60 | UAB | 60 | 2094 | 652 | 0.311 | |
| 61 | Sacramento St. | 58 | 1983 | 617 | 0.311 | |
| 62 | George Mason | 55 | 1986 | 617 | 0.311 | |
| 63 | Jacksonville St. | 59 | 2006 | 623 | 0.311 | |
| 64 | Western Caro. | 57 | 2038 | 631 | 0.310 | |
| 65 | Alabama | 63 | 2245 | 695 | 0.310 | |
| 66 | Purdue | 58 | 1858 | 575 | 0.309 | |
| 67 | Bucknell | 56 | 1930 | 597 | 0.309 | |
| 68 | South Ala. | 58 | 2024 | 626 | 0.309 | |
| Nevada | 60 | 2024 | 626 | 0.309 | |
| 70 | Akron | 49 | 1759 | 544 | 0.309 | |
| 71 | Milwaukee | 61 | 2173 | 672 | 0.309 | |
| 72 | UC Irvine | 60 | 2015 | 623 | 0.309 | |
| 73 | Vanderbilt | 63 | 2256 | 697 | 0.309 | |
| 74 | Georgia | 71 | 2548 | 787 | 0.309 | |
| 75 | Notre Dame | 55 | 1910 | 589 | 0.308 | |
| 76 | Mercer | 57 | 2073 | 638 | 0.308 | |
| 77 | Georgia Tech | 62 | 2148 | 661 | 0.308 | |
| 78 | Ohio | 59 | 2161 | 665 | 0.308 | |
| 79 | Prairie View | 51 | 1593 | 490 | 0.308 | |
| 80 | Monmouth | 53 | 1843 | 566 | 0.307 | |
| 81 | UMBC | 50 | 1729 | 530 | 0.307 | |
| 82 | Ill.-Chicago | 57 | 1925 | 590 | 0.306 | |
| 83 | Rice | 62 | 2154 | 660 | 0.306 | |
| 84 | LSU | 69 | 2484 | 761 | 0.306 | |
| 85 | Stetson | 59 | 2152 | 659 | 0.306 | |
| 86 | Texas | 61 | 2079 | 636 | 0.306 | |
| 87 | UCF | 58 | 2041 | 624 | 0.306 | |
| 88 | New Mexico St. | 61 | 2167 | 662 | 0.305 | |
| 89 | UNLV | 59 | 2119 | 647 | 0.305 | |
| 90 | Pepperdine | 59 | 2032 | 620 | 0.305 | |
| 91 | Florida Int'l | 56 | 1977 | 603 | 0.305 | |
| 92 | Samford | 57 | 1855 | 565 | 0.305 | |
| 93 | Northwestern | 49 | 1583 | 482 | 0.304 | |
| 94 | San Diego | 61 | 2066 | 629 | 0.304 | |
| 95 | Western Mich. | 53 | 1853 | 563 | 0.304 | |
| 96 | Florida | 58 | 1995 | 606 | 0.304 | |
| 97 | UNC Greensboro | 60 | 2111 | 641 | 0.304 | |
| 98 | Navy | 58 | 2026 | 615 | 0.304 | |
| 99 | A&M-Corpus Christi | 58 | 2034 | 617 | 0.303 | |
| 100 | BYU | 58 | 2124 | 644 | 0.303 | |
| Earned Run Average |
| Rank | Team | G | IP | Runs | ER | ERA |
| 1 | North Carolina | 68 | 613.0 | 259 | 199 | 2.92 |
| 2 | Long Beach St. | 59 | 528.0 | 228 | 188 | 3.20 |
| 3 | UC Irvine | 60 | 538.7 | 250 | 196 | 3.27 |
| 4 | San Diego | 61 | 534.0 | 245 | 203 | 3.42 |
| 5 | TCU | 63 | 567.3 | 255 | 229 | 3.63 |
| 6 | Duke | 56 | 493.0 | 244 | 203 | 3.71 |
| 7 | Kentucky | 63 | 563.0 | 284 | 232 | 3.71 |
| 8 | North Carolina St. | 64 | 566.7 | 278 | 234 | 3.72 |
| 9 | St. John's (N.Y.) | 58 | 511.3 | 254 | 215 | 3.78 |
| 10 | Rice | 62 | 557.7 | 284 | 235 | 3.79 |
| 11 | Virginia | 62 | 548.0 | 269 | 233 | 3.83 |
| 12 | Wagner | 55 | 449.0 | 266 | 192 | 3.85 |
| 13 | Seton Hall | 56 | 485.3 | 249 | 208 | 3.86 |
| 14 | Creighton | 58 | 503.7 | 258 | 217 | 3.88 |
| 15 | Wichita St. | 65 | 566.3 | 303 | 244 | 3.88 |
| 16 | Oklahoma St. | 62 | 547.0 | 280 | 242 | 3.98 |
| 17 | Monmouth | 53 | 456.0 | 239 | 202 | 3.99 |
| 18 | Miami (Fla.) | 64 | 575.3 | 290 | 256 | 4.00 |
| 19 | Texas A&M | 65 | 586.3 | 333 | 261 | 4.01 |
| 20 | Arizona | 61 | 546.0 | 292 | 245 | 4.04 |
| 21 | Mississippi | 65 | 579.0 | 332 | 261 | 4.06 |
| 22 | Norfolk St. | 49 | 396.0 | 257 | 179 | 4.07 |
| 23 | Bethune-Cookman | 58 | 490.7 | 294 | 223 | 4.09 |
| 24 | LSU | 69 | 626.3 | 340 | 286 | 4.11 |
| 25 | VMI | 55 | 499.3 | 295 | 229 | 4.13 |
| 26 | Washington | 55 | 485.7 | 266 | 224 | 4.15 |
| 27 | Florida St. | 68 | 597.0 | 344 | 276 | 4.16 |
| 28 | Nebraska | 58 | 521.0 | 287 | 242 | 4.18 |
| 29 | Michigan | 60 | 502.3 | 274 | 234 | 4.19 |
| 30 | East Carolina | 63 | 565.0 | 322 | 266 | 4.24 |
| 31 | Dayton | 56 | 485.7 | 276 | 229 | 4.24 |
| 32 | Coastal Caro. | 64 | 576.7 | 318 | 272 | 4.24 |
| 33 | Southeastern La. | 59 | 516.0 | 315 | 244 | 4.26 |
| 34 | Rhode Island | 59 | 510.3 | 295 | 242 | 4.27 |
| 35 | Oral Roberts | 62 | 541.3 | 304 | 258 | 4.29 |
| 36 | Louisville | 62 | 556.0 | 327 | 268 | 4.34 |
| 37 | Notre Dame | 55 | 493.7 | 275 | 238 | 4.34 |
| 38 | South Carolina | 63 | 565.3 | 309 | 273 | 4.35 |
| 39 | Cincinnati | 59 | 519.0 | 308 | 252 | 4.37 |
| 40 | Tulane | 62 | 554.0 | 311 | 269 | 4.37 |
| 41 | Florida | 58 | 508.3 | 319 | 248 | 4.39 |
| 42 | Canisius | 54 | 448.0 | 275 | 219 | 4.40 |
| 43 | Stanford | 67 | 603.3 | 354 | 298 | 4.45 |
| 44 | UCLA | 60 | 540.3 | 308 | 267 | 4.45 |
| 45 | Centenary (La.) | 56 | 465.3 | 283 | 231 | 4.47 |
| 46 | Texas | 61 | 540.3 | 317 | 269 | 4.48 |
| 47 | Southern Ill. | 57 | 509.0 | 309 | 255 | 4.51 |
| 48 | UC Davis | 59 | 525.7 | 329 | 265 | 4.54 |
| 49 | Purdue | 58 | 474.0 | 299 | 239 | 4.54 |
| 50 | Liberty | 62 | 557.3 | 337 | 282 | 4.55 |
| 51 | Dallas Baptist | 56 | 496.0 | 324 | 251 | 4.55 |
| 52 | Eastern Ill. | 57 | 481.0 | 325 | 244 | 4.57 |
| 53 | Cal St. Fullerton | 63 | 570.0 | 331 | 290 | 4.58 |
| 54 | Missouri | 60 | 520.3 | 304 | 265 | 4.58 |
| 55 | Central Mich. | 57 | 498.3 | 341 | 256 | 4.62 |
| 56 | Fresno St. | 78 | 675.7 | 405 | 348 | 4.64 |
| 57 | Arizona St. | 62 | 550.3 | 328 | 284 | 4.64 |
| 58 | Charlotte | 59 | 531.3 | 334 | 275 | 4.66 |
| 59 | Marist | 47 | 389.3 | 249 | 202 | 4.67 |
| 60 | Vanderbilt | 63 | 569.0 | 338 | 296 | 4.68 |
| 61 | UC Santa Barbara | 56 | 488.7 | 290 | 255 | 4.70 |
| 62 | Eastern Ky. | 54 | 453.0 | 303 | 238 | 4.73 |
| 63 | Binghamton | 56 | 436.7 | 295 | 230 | 4.74 |
| 64 | UNI | 54 | 460.7 | 303 | 243 | 4.75 |
| 65 | Central Conn. St. | 49 | 410.7 | 262 | 217 | 4.76 |
| 66 | Clemson | 59 | 518.3 | 341 | 274 | 4.76 |
| 67 | Navy | 58 | 496.3 | 322 | 263 | 4.77 |
| 68 | San Francisco | 57 | 505.3 | 318 | 268 | 4.77 |
| 69 | Southern Miss. | 64 | 560.7 | 360 | 298 | 4.78 |
| 70 | Vermont | 51 | 413.7 | 278 | 221 | 4.81 |
| 71 | Ill.-Chicago | 57 | 505.3 | 322 | 270 | 4.81 |
| 72 | South Fla. | 58 | 525.7 | 360 | 281 | 4.81 |
| 73 | Pepperdine | 59 | 515.7 | 313 | 276 | 4.82 |
| 74 | Longwood | 50 | 429.0 | 307 | 230 | 4.83 |
| 75 | Auburn | 56 | 494.3 | 316 | 267 | 4.86 |
| 76 | California | 57 | 498.0 | 329 | 270 | 4.88 |
| 77 | Le Moyne | 54 | 443.0 | 295 | 242 | 4.92 |
| 78 | Arkansas | 58 | 518.0 | 344 | 283 | 4.92 |
| 79 | Princeton | 42 | 338.0 | 230 | 185 | 4.93 |
| 80 | UNC Wilmington | 62 | 547.0 | 353 | 302 | 4.97 |
| 81 | La.-Lafayette | 59 | 521.7 | 352 | 289 | 4.99 |
| 82 | San Diego St. | 59 | 528.7 | 348 | 293 | 4.99 |
| 83 | Ohio St. | 58 | 458.0 | 311 | 254 | 4.99 |
| 84 | UTSA | 58 | 509.0 | 324 | 285 | 5.04 |
| 85 | Georgia Tech | 62 | 548.0 | 355 | 307 | 5.04 |
| 86 | Murray St. | 51 | 422.7 | 284 | 237 | 5.05 |
| 87 | Georgia | 71 | 634.0 | 406 | 356 | 5.05 |
| 88 | Lafayette | 48 | 397.0 | 253 | 223 | 5.06 |
| 89 | Penn | 39 | 319.0 | 226 | 180 | 5.08 |
| 90 | San Jose St. | 56 | 494.0 | 319 | 279 | 5.08 |
| 91 | Lehigh | 50 | 407.0 | 297 | 230 | 5.09 |
| 92 | Western Mich. | 53 | 460.0 | 293 | 260 | 5.09 |
| 93 | Stony Brook | 60 | 495.0 | 341 | 280 | 5.09 |
| 94 | Rutgers | 53 | 474.7 | 325 | 269 | 5.10 |
| 95 | Kansas St. | 58 | 514.7 | 328 | 292 | 5.11 |
| 96 | Army | 50 | 423.3 | 281 | 242 | 5.15 |
| 97 | West Virginia | 56 | 481.0 | 329 | 275 | 5.15 |
| 98 | Tennessee Tech | 59 | 486.0 | 314 | 278 | 5.15 |
| 99 | Cal Poly | 56 | 490.7 | 342 | 281 | 5.15 |
| 100 | Portland | 54 | 488.3 | 361 | 280 | 5.16 |
| Fielding Percentage |
| Rank | Team | G | PO | A | E | PCT |
| 1 | Duke | 56 | 1479 | 590 | 46 | 0.978 |
| 2 | South Carolina | 63 | 1696 | 674 | 56 | 0.977 |
| 3 | Creighton | 58 | 1511 | 647 | 52 | 0.976 |
| 4 | Western Ky. | 60 | 1583 | 574 | 52 | 0.976 |
| 5 | Troy | 58 | 1528 | 614 | 52 | 0.976 |
| 6 | TCU | 63 | 1702 | 786 | 62 | 0.976 |
| 7 | Pepperdine | 59 | 1547 | 693 | 56 | 0.976 |
| 8 | Maryland | 56 | 1479 | 623 | 54 | 0.975 |
| 9 | Stanford | 67 | 1810 | 688 | 65 | 0.975 |
| 10 | Hawaii | 60 | 1602 | 702 | 60 | 0.975 |
| 11 | Miami (Fla.) | 64 | 1726 | 700 | 64 | 0.974 |
| 12 | Washington | 55 | 1457 | 527 | 53 | 0.974 |
| 13 | Oklahoma St. | 62 | 1641 | 564 | 59 | 0.974 |
| 14 | Kentucky | 63 | 1687 | 750 | 66 | 0.974 |
| 15 | Oregon St. | 52 | 1381 | 502 | 52 | 0.973 |
| 16 | West Virginia | 56 | 1443 | 561 | 56 | 0.973 |
| 17 | LSU | 69 | 1879 | 749 | 74 | 0.973 |
| 18 | New Mexico | 59 | 1581 | 648 | 63 | 0.973 |
| 19 | North Carolina | 68 | 1839 | 689 | 72 | 0.972 |
| 20 | Lamar | 58 | 1539 | 661 | 63 | 0.972 |
| 21 | Notre Dame | 55 | 1481 | 576 | 59 | 0.972 |
| 22 | Cal St. Fullerton | 63 | 1710 | 641 | 68 | 0.972 |
| 23 | San Jose St. | 56 | 1482 | 625 | 61 | 0.972 |
| 24 | Louisville | 62 | 1668 | 610 | 66 | 0.972 |
| 25 | Washington St. | 56 | 1488 | 673 | 63 | 0.972 |
| 26 | Tulane | 62 | 1662 | 666 | 68 | 0.972 |
| 27 | Appalachian St. | 59 | 1548 | 622 | 64 | 0.971 |
| 28 | Texas Tech | 55 | 1436 | 610 | 61 | 0.971 |
| 29 | High Point | 53 | 1380 | 557 | 58 | 0.971 |
| 30 | William & Mary | 57 | 1448 | 613 | 62 | 0.971 |
| 31 | Georgia | 71 | 1902 | 683 | 78 | 0.971 |
| 32 | Nebraska | 58 | 1563 | 587 | 65 | 0.971 |
| Baylor | 58 | 1504 | 646 | 65 | 0.971 |
| 34 | UC Santa Barbara | 56 | 1466 | 576 | 62 | 0.971 |
| 35 | Vanderbilt | 63 | 1707 | 594 | 70 | 0.970 |
| 36 | Kansas St. | 58 | 1544 | 640 | 67 | 0.970 |
| 37 | Loyola Marymount | 55 | 1425 | 592 | 62 | 0.970 |
| 38 | Canisius | 54 | 1344 | 607 | 60 | 0.970 |
| 39 | Lafayette | 48 | 1191 | 465 | 51 | 0.970 |
| 40 | James Madison | 58 | 1540 | 597 | 66 | 0.970 |
| 41 | George Mason | 55 | 1442 | 594 | 63 | 0.970 |
| 42 | UAB | 60 | 1542 | 623 | 67 | 0.970 |
| 43 | Cincinnati | 59 | 1557 | 668 | 69 | 0.970 |
| 44 | Nevada | 60 | 1527 | 697 | 69 | 0.970 |
| 45 | Boston College | 53 | 1401 | 526 | 60 | 0.970 |
| 46 | San Diego | 61 | 1602 | 572 | 68 | 0.970 |
| 47 | Arizona St. | 62 | 1651 | 679 | 73 | 0.970 |
| 48 | South Ala. | 58 | 1503 | 634 | 67 | 0.970 |
| 49 | Auburn | 56 | 1483 | 555 | 64 | 0.970 |
| 50 | UCF | 58 | 1536 | 590 | 67 | 0.969 |
| 51 | Sacramento St. | 58 | 1485 | 637 | 67 | 0.969 |
| 52 | Fresno St. | 78 | 2027 | 778 | 89 | 0.969 |
| 53 | Fla. Atlantic | 60 | 1558 | 546 | 67 | 0.969 |
| 54 | Tennessee Tech | 59 | 1458 | 546 | 64 | 0.969 |
| 55 | Georgia Tech | 62 | 1644 | 604 | 72 | 0.969 |
| 56 | Bradley | 54 | 1316 | 541 | 60 | 0.969 |
| 57 | UC Irvine | 60 | 1616 | 641 | 73 | 0.969 |
| 58 | Gonzaga | 53 | 1400 | 544 | 63 | 0.969 |
| 59 | Texas St. | 57 | 1490 | 572 | 67 | 0.969 |
| 60 | Ga. Southern | 58 | 1539 | 646 | 71 | 0.969 |
| 61 | Monmouth | 53 | 1368 | 565 | 63 | 0.968 |
| 62 | San Francisco | 57 | 1516 | 636 | 71 | 0.968 |
| 63 | North Carolina St. | 64 | 1700 | 708 | 80 | 0.968 |
| 64 | Southeast Mo. St. | 52 | 1331 | 470 | 60 | 0.968 |
| 65 | Houston | 66 | 1758 | 669 | 81 | 0.968 |
| 66 | Santa Clara | 55 | 1454 | 562 | 68 | 0.967 |
| 67 | Coastal Caro. | 64 | 1730 | 664 | 81 | 0.967 |
| 68 | UCLA | 60 | 1621 | 625 | 76 | 0.967 |
| 69 | Illinois | 56 | 1371 | 634 | 68 | 0.967 |
| 70 | UC Riverside | 54 | 1426 | 606 | 69 | 0.967 |
| 71 | Arkansas | 58 | 1554 | 654 | 75 | 0.967 |
| 72 | Lipscomb | 63 | 1674 | 709 | 81 | 0.967 |
| 73 | Central Conn. St. | 49 | 1232 | 495 | 59 | 0.967 |
| 74 | Missouri | 60 | 1561 | 599 | 74 | 0.967 |
| 75 | St. John's (N.Y.) | 58 | 1534 | 647 | 75 | 0.967 |
| 76 | Long Beach St. | 59 | 1584 | 653 | 77 | 0.967 |
| 77 | Michigan St. | 53 | 1312 | 515 | 63 | 0.967 |
| 78 | Wichita St. | 65 | 1699 | 620 | 80 | 0.967 |
| 79 | Virginia | 62 | 1644 | 646 | 79 | 0.967 |
| 80 | Kansas | 57 | 1471 | 612 | 72 | 0.967 |
| 81 | Gardner-Webb | 59 | 1577 | 647 | 77 | 0.967 |
| 82 | Wake Forest | 56 | 1465 | 523 | 69 | 0.966 |
| 83 | Oklahoma | 63 | 1670 | 661 | 81 | 0.966 |
| 84 | Michigan | 60 | 1507 | 593 | 73 | 0.966 |
| 85 | Mississippi | 65 | 1737 | 592 | 81 | 0.966 |
| 86 | Charlotte | 59 | 1594 | 702 | 80 | 0.966 |
| 87 | Western Mich. | 53 | 1380 | 512 | 66 | 0.966 |
| 88 | La.-Monroe | 58 | 1535 | 672 | 77 | 0.966 |
| 89 | Mercer | 57 | 1519 | 597 | 74 | 0.966 |
| 90 | Towson | 58 | 1489 | 626 | 74 | 0.966 |
| 91 | Old Dominion | 52 | 1367 | 573 | 68 | 0.966 |
| 92 | Seton Hall | 56 | 1456 | 654 | 74 | 0.966 |
| 93 | Mt. St. Mary's | 55 | 135 | |