  
|
| Batting Average |
| Rank | Team | G | AB | H | BA | |
| 1 | New Mexico | 57 | 2120 | 770 | 0.363 | |
| 2 | Eastern Ill. | 50 | 1780 | 644 | 0.362 | |
| 3 | West Virginia | 55 | 1914 | 689 | 0.360 | |
| 4 | New Mexico St. | 61 | 2186 | 772 | 0.353 | |
| 5 | Manhattan | 53 | 1880 | 657 | 0.349 | |
| 6 | St. John's (NY) | 52 | 1970 | 688 | 0.349 | |
| 7 | Campbell | 51 | 1833 | 634 | 0.346 | |
| 8 | Bowling Green | 50 | 1868 | 645 | 0.345 | |
| 9 | Col. of Charleston | 57 | 2075 | 716 | 0.345 | |
| 10 | Eastern Ky. | 51 | 1745 | 602 | 0.345 | |
| 11 | Dallas Baptist | 55 | 1984 | 681 | 0.343 | |
| 12 | Alcorn St. | 48 | 1496 | 512 | 0.342 | |
| 13 | Middle Tenn. | 62 | 2280 | 776 | 0.340 | |
| 14 | San Jose St. | 61 | 2131 | 723 | 0.339 | |
| 15 | East Carolina | 66 | 2401 | 814 | 0.339 | |
| 16 | Florida A&M | 54 | 1802 | 607 | 0.337 | |
| 17 | Jackson St. | 57 | 1780 | 598 | 0.336 | |
| 18 | Texas St. | 58 | 2106 | 704 | 0.334 | |
| 19 | Citadel | 59 | 2188 | 728 | 0.333 | |
| 20 | Western Caro. | 57 | 2133 | 708 | 0.332 | |
| 21 | Dayton | 57 | 2005 | 665 | 0.332 | |
| 22 | Alabama | 58 | 2086 | 689 | 0.330 | |
| 23 | Western Ky. | 62 | 2190 | 722 | 0.330 | |
| 24 | Longwood | 48 | 1620 | 534 | 0.330 | |
| 25 | James Madison | 54 | 1960 | 646 | 0.330 | |
| 26 | Army | 57 | 1900 | 626 | 0.329 | |
| 27 | UNLV | 58 | 2083 | 686 | 0.329 | |
| 28 | Cal St. Fullerton | 63 | 2172 | 715 | 0.329 | |
| 29 | Coastal Caro. | 63 | 2157 | 710 | 0.329 | |
| 30 | Sam Houston St. | 60 | 2199 | 722 | 0.328 | |
| 31 | Ohio St. | 61 | 2196 | 720 | 0.328 | |
| 32 | South Ala. | 55 | 1995 | 654 | 0.328 | |
| 33 | Virginia | 65 | 2344 | 767 | 0.327 | |
| 34 | Gardner-Webb | 50 | 1755 | 574 | 0.327 | |
| 35 | Ga. Southern | 59 | 2151 | 703 | 0.327 | |
| 36 | Indiana | 59 | 2105 | 687 | 0.326 | |
| 37 | Cal Poly | 58 | 2099 | 682 | 0.325 | |
| 38 | La.-Monroe | 59 | 2109 | 685 | 0.325 | |
| 39 | Kent St. | 60 | 2181 | 707 | 0.324 | |
| 40 | FIU | 57 | 2027 | 657 | 0.324 | |
| 41 | Morehead St. | 52 | 1822 | 590 | 0.324 | |
| 42 | Central Conn. St. | 48 | 1691 | 547 | 0.323 | |
| 43 | Elon | 59 | 2199 | 711 | 0.323 | |
| 44 | Winthrop | 60 | 2111 | 682 | 0.323 | |
| 45 | Tenn.-Martin | 51 | 1772 | 572 | 0.323 | |
| 46 | Louisiana Tech | 51 | 1803 | 582 | 0.323 | |
| 47 | Ball St. | 51 | 1857 | 599 | 0.323 | |
| 48 | Pacific | 53 | 1911 | 616 | 0.322 | |
| 49 | Charlotte | 55 | 1955 | 630 | 0.322 | |
| 50 | Towson | 53 | 1940 | 623 | 0.321 | |
| 51 | Temple | 50 | 1853 | 595 | 0.321 | |
| 52 | Florida St. | 63 | 2152 | 691 | 0.321 | |
| 53 | George Mason | 56 | 1970 | 632 | 0.321 | |
| 54 | Rice | 61 | 2184 | 699 | 0.320 | |
| 55 | Maine | 55 | 1806 | 577 | 0.319 | |
| 56 | Virginia Tech | 53 | 1904 | 608 | 0.319 | |
| 57 | Binghamton | 52 | 1713 | 547 | 0.319 | |
| 58 | Radford | 50 | 1772 | 565 | 0.319 | |
| 59 | Delaware | 48 | 1732 | 552 | 0.319 | |
| 60 | Texas Southern | 53 | 1635 | 521 | 0.319 | |
| 61 | San Diego | 54 | 1893 | 603 | 0.319 | |
| 62 | Murray St. | 56 | 1846 | 588 | 0.319 | |
| 63 | Monmouth | 57 | 1997 | 636 | 0.318 | |
| 64 | Wright St. | 63 | 2270 | 722 | 0.318 | |
| 65 | Kansas St. | 62 | 2125 | 675 | 0.318 | |
| 66 | Connecticut | 60 | 2144 | 681 | 0.318 | |
| 67 | Southern Utah | 51 | 1798 | 571 | 0.318 | |
| 68 | UC Irvine | 60 | 2070 | 657 | 0.317 | |
| 69 | UTSA | 56 | 2084 | 661 | 0.317 | |
| 70 | Sacramento St. | 54 | 1851 | 587 | 0.317 | |
| 71 | High Point | 53 | 1908 | 605 | 0.317 | |
| 72 | Oklahoma | 63 | 2146 | 680 | 0.317 | |
| 73 | Indiana St. | 54 | 1954 | 619 | 0.317 | |
| 74 | Illinois | 54 | 1916 | 606 | 0.316 | |
| 75 | Southeast Mo. St. | 51 | 1731 | 547 | 0.316 | |
| 76 | McNeese St. | 51 | 1823 | 576 | 0.316 | |
| 77 | Purdue | 51 | 1850 | 584 | 0.316 | |
| 78 | LSU | 73 | 2486 | 783 | 0.315 | |
| 79 | Georgia Tech | 58 | 2090 | 658 | 0.315 | |
| 80 | Stony Brook | 52 | 1725 | 543 | 0.315 | |
| 81 | South Dakota St. | 56 | 1935 | 609 | 0.315 | |
| 82 | South Fla. | 59 | 2056 | 647 | 0.315 | |
| 83 | Minnesota | 59 | 2122 | 667 | 0.314 | |
| 84 | Stetson | 57 | 2113 | 664 | 0.314 | |
| 85 | Canisius | 58 | 2008 | 631 | 0.314 | |
| 86 | Arizona | 55 | 1951 | 613 | 0.314 | |
| 87 | Ohio | 53 | 1897 | 596 | 0.314 | |
| 88 | Northern Colo. | 53 | 1878 | 590 | 0.314 | |
| 89 | Fla. Atlantic | 56 | 1975 | 619 | 0.313 | |
| 90 | East Tenn. St. | 53 | 1897 | 594 | 0.313 | |
| 91 | Sacred Heart | 57 | 1968 | 616 | 0.313 | |
| 92 | North Carolina | 66 | 2342 | 733 | 0.313 | |
| 93 | Wagner | 52 | 1707 | 534 | 0.313 | |
| 94 | Norfolk St. | 45 | 1476 | 461 | 0.312 | |
| 95 | Appalachian St. | 54 | 1951 | 609 | 0.312 | |
| 96 | Savannah St. | 51 | 1562 | 487 | 0.312 | |
| 97 | BYU | 54 | 1934 | 602 | 0.311 | |
| 98 | Centenary (LA) | 52 | 1752 | 545 | 0.311 | |
| 99 | Southern U. | 47 | 1515 | 471 | 0.311 | |
| 100 | Xavier | 60 | 2135 | 663 | 0.311 | |
| Earned Run Average |
| Rank | Team | G | IP | Runs | ER | ERA |
| 1 | Arizona St. | 65 | 581.3 | 242 | 187 | 2.90 |
| 2 | Texas | 67 | 613.0 | 249 | 201 | 2.95 |
| 3 | Virginia | 65 | 583.0 | 239 | 209 | 3.23 |
| 4 | Cal St. Fullerton | 63 | 569.0 | 255 | 223 | 3.53 |
| 5 | Clemson | 66 | 594.3 | 279 | 243 | 3.68 |
| 6 | North Carolina | 66 | 595.7 | 287 | 247 | 3.73 |
| 7 | Oral Roberts | 48 | 423.7 | 233 | 178 | 3.78 |
| 8 | Oregon St. | 56 | 499.3 | 248 | 218 | 3.93 |
| 9 | LSU | 73 | 644.3 | 319 | 287 | 4.01 |
| 10 | Coastal Caro. | 63 | 555.0 | 281 | 249 | 4.04 |
| 11 | San Diego St. | 64 | 572.7 | 311 | 257 | 4.04 |
| 12 | Mississippi | 64 | 567.7 | 312 | 255 | 4.04 |
| 13 | Creighton | 56 | 487.0 | 241 | 219 | 4.05 |
| 14 | U-S-C | 56 | 499.3 | 292 | 225 | 4.06 |
| 15 | Jackson St. | 57 | 432.0 | 272 | 201 | 4.19 |
| 16 | Rice | 61 | 542.7 | 301 | 254 | 4.21 |
| 17 | UC Riverside | 53 | 479.7 | 272 | 225 | 4.22 |
| 18 | TCU | 58 | 517.7 | 280 | 243 | 4.22 |
| 19 | Wichita St. | 57 | 505.0 | 286 | 239 | 4.26 |
| 20 | Florida | 64 | 564.3 | 343 | 268 | 4.27 |
| 21 | UCLA | 56 | 493.7 | 295 | 235 | 4.28 |
| 22 | Louisville | 65 | 593.7 | 343 | 285 | 4.32 |
| 23 | Washington St. | 57 | 502.3 | 308 | 242 | 4.34 |
| 24 | Seton Hall | 49 | 444.7 | 270 | 215 | 4.35 |
| 25 | Texas-Arlington | 56 | 493.7 | 271 | 240 | 4.38 |
| 26 | Connecticut | 60 | 531.3 | 324 | 259 | 4.39 |
| 27 | UC Irvine | 60 | 538.0 | 291 | 265 | 4.43 |
| 28 | Lamar | 60 | 524.7 | 316 | 259 | 4.44 |
| 29 | Gonzaga | 54 | 480.0 | 286 | 237 | 4.44 |
| 30 | George Mason | 56 | 491.7 | 278 | 243 | 4.45 |
| 31 | Valparaiso | 52 | 445.3 | 275 | 221 | 4.47 |
| 32 | East Carolina | 66 | 581.0 | 347 | 289 | 4.48 |
| 33 | Texas A&M | 61 | 539.7 | 315 | 269 | 4.49 |
| 34 | Kansas | 63 | 553.3 | 332 | 276 | 4.49 |
| 35 | Citadel | 59 | 539.7 | 318 | 270 | 4.50 |
| 36 | Kansas St. | 62 | 547.3 | 308 | 274 | 4.51 |
| 37 | Missouri St. | 54 | 480.7 | 304 | 241 | 4.51 |
| 38 | Pepperdine | 54 | 472.0 | 269 | 237 | 4.52 |
| 39 | Murray St. | 56 | 457.0 | 299 | 230 | 4.53 |
| 40 | Florida St. | 63 | 551.7 | 355 | 281 | 4.58 |
| 41 | Maine | 55 | 446.3 | 272 | 228 | 4.60 |
| 42 | Northeastern | 53 | 475.3 | 307 | 243 | 4.60 |
| 43 | Charlotte | 55 | 485.7 | 328 | 249 | 4.61 |
| 44 | Ill.-Chicago | 52 | 454.0 | 281 | 233 | 4.62 |
| 45 | Tulane | 59 | 511.7 | 309 | 263 | 4.63 |
| 46 | Georgia Tech | 58 | 515.0 | 319 | 266 | 4.65 |
| 47 | Boston College | 60 | 549.3 | 334 | 284 | 4.65 |
| 48 | San Jose St. | 61 | 531.0 | 302 | 275 | 4.66 |
| 49 | Vanderbilt | 64 | 556.0 | 326 | 288 | 4.66 |
| 50 | Arkansas | 65 | 580.0 | 363 | 301 | 4.67 |
| 51 | Oklahoma St. | 58 | 507.0 | 303 | 264 | 4.69 |
| 52 | Miami (FL) | 60 | 531.0 | 320 | 278 | 4.71 |
| 53 | Bethune-Cookman | 60 | 505.7 | 320 | 265 | 4.72 |
| 54 | Wagner | 52 | 423.3 | 273 | 223 | 4.74 |
| 55 | Rhode Island | 58 | 505.0 | 315 | 267 | 4.76 |
| 56 | Southern Ill. | 52 | 454.3 | 290 | 241 | 4.77 |
| 57 | South Fla. | 59 | 514.3 | 333 | 274 | 4.79 |
| 58 | Southern U. | 47 | 376.3 | 260 | 201 | 4.81 |
| 59 | Centenary (LA) | 52 | 447.7 | 323 | 240 | 4.82 |
| 60 | Duke | 59 | 516.7 | 315 | 277 | 4.82 |
| 61 | Michigan | 55 | 476.0 | 315 | 256 | 4.84 |
| 62 | Texas St. | 58 | 512.7 | 331 | 276 | 4.84 |
| 63 | Georgia | 62 | 546.0 | 365 | 295 | 4.86 |
| 64 | Washington | 55 | 487.3 | 313 | 264 | 4.88 |
| 65 | Minnesota | 59 | 523.0 | 333 | 284 | 4.89 |
| 66 | Marist | 59 | 492.7 | 338 | 270 | 4.93 |
| 67 | Eastern Ill. | 50 | 423.0 | 272 | 232 | 4.94 |
| 68 | Wright St. | 63 | 547.0 | 367 | 302 | 4.97 |
| 69 | Cal St. Northridge | 56 | 505.3 | 340 | 279 | 4.97 |
| 70 | Nicholls St. | 51 | 443.7 | 337 | 245 | 4.97 |
| 71 | La.-Lafayette | 58 | 514.0 | 341 | 286 | 5.01 |
| 72 | Jacksonville St. | 57 | 488.3 | 337 | 272 | 5.01 |
| 73 | Army | 57 | 468.0 | 313 | 262 | 5.04 |
| 74 | Oregon | 56 | 483.0 | 330 | 272 | 5.07 |
| 75 | South Carolina | 63 | 557.0 | 349 | 314 | 5.07 |
| 76 | San Diego | 54 | 475.3 | 323 | 268 | 5.07 |
| 77 | Princeton | 37 | 310.3 | 222 | 175 | 5.08 |
| 78 | Missouri | 62 | 538.7 | 347 | 304 | 5.08 |
| 79 | Oklahoma | 63 | 551.7 | 348 | 312 | 5.09 |
| 80 | San Francisco | 56 | 498.3 | 340 | 282 | 5.09 |
| 81 | Massachusetts | 53 | 476.7 | 327 | 270 | 5.10 |
| 82 | Le Moyne | 47 | 393.3 | 286 | 223 | 5.10 |
| 83 | Ga. Southern | 59 | 523.3 | 353 | 297 | 5.11 |
| 84 | Stanford | 55 | 492.0 | 305 | 280 | 5.12 |
| 85 | Alabama | 58 | 508.7 | 336 | 290 | 5.13 |
| 86 | Sam Houston St. | 60 | 535.0 | 373 | 305 | 5.13 |
| 87 | Southern Miss. | 66 | 571.0 | 387 | 326 | 5.14 |
| 88 | Indiana | 59 | 517.3 | 354 | 296 | 5.15 |
| 89 | Middle Tenn. | 62 | 548.3 | 355 | 314 | 5.15 |
| 90 | North Carolina St. | 56 | 504.3 | 358 | 289 | 5.16 |
| 91 | Binghamton | 52 | 415.0 | 321 | 238 | 5.16 |
| 92 | Delaware St. | 45 | 353.7 | 265 | 203 | 5.17 |
| 93 | Appalachian St. | 54 | 480.3 | 331 | 276 | 5.17 |
| 94 | Michigan St. | 54 | 468.0 | 326 | 269 | 5.17 |
| 95 | Long Beach St. | 54 | 471.0 | 322 | 271 | 5.18 |
| 96 | Winthrop | 60 | 524.7 | 347 | 302 | 5.18 |
| 97 | Virginia Tech | 53 | 468.7 | 333 | 270 | 5.18 |
| 98 | Jacksonville | 59 | 517.7 | 390 | 299 | 5.20 |
| 99 | New Mexico | 57 | 506.7 | 341 | 295 | 5.24 |
| 100 | Liberty | 54 | 473.3 | 311 | 277 | 5.27 |
| Fielding Percentage |
| Rank | Team | G | PO | A | E | PCT |
| 1 | Creighton | 56 | 1461 | 719 | 35 | 0.984 |
| 2 | Pepperdine | 54 | 1416 | 603 | 36 | 0.982 |
| 3 | Western Ky. | 62 | 1610 | 628 | 47 | 0.979 |
| 4 | Duke | 59 | 1550 | 648 | 47 | 0.979 |
| 5 | San Jose St. | 61 | 1593 | 643 | 51 | 0.978 |
| 6 | Stanford | 55 | 1476 | 617 | 49 | 0.977 |
| 7 | Oregon St. | 56 | 1498 | 630 | 51 | 0.977 |
| 8 | Texas | 67 | 1839 | 733 | 62 | 0.976 |
| 9 | UC Irvine | 60 | 1614 | 696 | 56 | 0.976 |
| 10 | Oklahoma St. | 58 | 1521 | 529 | 50 | 0.976 |
| 11 | Indiana St. | 54 | 1428 | 572 | 49 | 0.976 |
| 12 | Cal St. Fullerton | 63 | 1707 | 656 | 58 | 0.976 |
| 13 | New Mexico | 57 | 1520 | 636 | 54 | 0.976 |
| 14 | Hawaii | 58 | 1530 | 715 | 58 | 0.975 |
| 15 | Liberty | 54 | 1420 | 600 | 53 | 0.974 |
| 16 | LSU | 73 | 1933 | 630 | 68 | 0.974 |
| 17 | South Carolina | 63 | 1671 | 619 | 61 | 0.974 |
| 18 | La Salle | 49 | 1271 | 556 | 49 | 0.974 |
| 19 | San Diego St. | 64 | 1718 | 690 | 65 | 0.974 |
| 20 | Ga. Southern | 59 | 1570 | 597 | 60 | 0.973 |
| 21 | Oklahoma | 63 | 1655 | 664 | 65 | 0.973 |
| 22 | Tennessee | 55 | 1455 | 515 | 56 | 0.972 |
| 23 | Pittsburgh | 49 | 1285 | 569 | 53 | 0.972 |
| 24 | Kansas St. | 62 | 1642 | 687 | 67 | 0.972 |
| 25 | Vanderbilt | 64 | 1668 | 576 | 65 | 0.972 |
| 26 | Old Dominion | 49 | 1275 | 513 | 52 | 0.972 |
| 27 | Virginia | 65 | 1749 | 651 | 70 | 0.972 |
| 28 | Boston College | 60 | 1648 | 670 | 68 | 0.972 |
| 29 | Kent St. | 60 | 1565 | 638 | 65 | 0.971 |
| 30 | Minnesota | 59 | 1569 | 692 | 67 | 0.971 |
| 31 | Texas-Arlington | 56 | 1481 | 636 | 63 | 0.971 |
| 32 | Sam Houston St. | 60 | 1605 | 676 | 68 | 0.971 |
| 33 | Alabama | 58 | 1526 | 520 | 61 | 0.971 |
| 34 | Loyola Marymount | 59 | 1553 | 691 | 67 | 0.971 |
| 35 | Canisius | 58 | 1444 | 661 | 63 | 0.971 |
| 36 | Southern Ill. | 52 | 1363 | 608 | 59 | 0.971 |
| 37 | Citadel | 59 | 1619 | 615 | 67 | 0.971 |
| 38 | Texas A&M | 61 | 1619 | 646 | 68 | 0.971 |
| 39 | Rice | 61 | 1628 | 734 | 71 | 0.971 |
| 40 | Xavier | 60 | 1602 | 652 | 68 | 0.971 |
| 41 | East Carolina | 66 | 1743 | 674 | 73 | 0.971 |
| 42 | Washington St. | 57 | 1507 | 636 | 65 | 0.971 |
| 43 | Brown | 44 | 1045 | 438 | 45 | 0.971 |
| 44 | Gonzaga | 54 | 1440 | 503 | 59 | 0.971 |
| 45 | Illinois | 54 | 1420 | 619 | 62 | 0.970 |
| 46 | George Mason | 56 | 1475 | 530 | 61 | 0.970 |
| 47 | Troy | 56 | 1492 | 604 | 64 | 0.970 |
| 48 | North Carolina | 66 | 1787 | 634 | 75 | 0.970 |
| 49 | Mississippi | 64 | 1703 | 612 | 72 | 0.970 |
| 50 | Villanova | 50 | 1304 | 560 | 58 | 0.970 |
| 51 | Nebraska | 54 | 1451 | 602 | 64 | 0.970 |
| 52 | Texas St. | 58 | 1538 | 671 | 69 | 0.970 |
| 53 | Army | 57 | 1404 | 611 | 63 | 0.970 |
| 54 | UC Riverside | 53 | 1439 | 633 | 65 | 0.970 |
| 55 | Louisville | 65 | 1781 | 764 | 80 | 0.970 |
| 56 | Furman | 55 | 1477 | 619 | 66 | 0.969 |
| 57 | UCLA | 56 | 1481 | 514 | 63 | 0.969 |
| 58 | Portland | 51 | 1365 | 600 | 63 | 0.969 |
| 59 | TCU | 58 | 1553 | 717 | 73 | 0.969 |
| 60 | Auburn | 56 | 1492 | 528 | 65 | 0.969 |
| 61 | Wright St. | 63 | 1641 | 657 | 74 | 0.969 |
| 62 | Arizona St. | 65 | 1744 | 700 | 79 | 0.969 |
| 63 | Rhode Island | 58 | 1515 | 649 | 70 | 0.969 |
| 64 | Lamar | 60 | 1574 | 651 | 72 | 0.969 |
| 65 | Middle Tenn. | 62 | 1645 | 732 | 77 | 0.969 |
| 66 | High Point | 53 | 1406 | 597 | 65 | 0.969 |
| 67 | Ill.-Chicago | 52 | 1362 | 572 | 63 | 0.968 |
| 68 | Sacramento St. | 54 | 1361 | 535 | 62 | 0.968 |
| 69 | Coastal Caro. | 63 | 1665 | 653 | 76 | 0.968 |
| 70 | Tulane | 59 | 1535 | 636 | 72 | 0.968 |
| 71 | Winthrop | 60 | 1574 | 621 | 73 | 0.968 |
| 72 | Mississippi St. | 54 | 1397 | 524 | 64 | 0.968 |
| 73 | Michigan | 55 | 1428 | 550 | 66 | 0.968 |
| 74 | Maryland | 54 | 1407 | 537 | 65 | 0.968 |
| 75 | San Francisco | 56 | 1495 | 597 | 70 | 0.968 |
| 76 | New Mexico St. | 61 | 1569 | 701 | 76 | 0.968 |
| 77 | Nevada | 56 | 1461 | 629 | 70 | 0.968 |
| 78 | South Fla. | 59 | 1543 | 662 | 74 | 0.968 |
| 79 | Arkansas | 65 | 1740 | 729 | 83 | 0.967 |
| 80 | Dallas Baptist | 55 | 1449 | 573 | 68 | 0.967 |
| 81 | UC Santa Barbara | 52 | 1378 | 607 | 67 | 0.967 |
| 82 | Washington | 55 | 1462 | 518 | 67 | 0.967 |
| 83 | Kansas | 63 | 1660 | 641 | 78 | 0.967 |
| 84 | Evansville | 55 | 1449 | 587 | 70 | 0.967 |
| 85 | Clemson | 66 | 1783 | 657 | 84 | 0.967 |
| 86 | Michigan St. | 54 | 1404 | 592 | 69 | 0.967 |
| 87 | Southern Miss. | 66 | 1713 | 767 | 86 | 0.966 |
| 88 | Long Beach St. | 54 | 1413 | 536 | 68 | 0.966 |
| 89 | Pacific | 53 | 1388 | 618 | 70 | 0.966 |
| 90 | South Ala. | 55 | 1447 | 613 | 72 | 0.966 |
| 91 | Tenn.-Martin | 51 | 1270 | 531 | 63 | 0.966 |
| 92 | Maine | 55 | 1339 | 603 | 68 | 0.966 |
| 93 | Notre Dame | 59 | 1557 | 669 | 78 | 0.966 |
| 94 | Georgia | 62 | 1638 | 645 | 80 | 0.966 |
| 95 | Florida | 64 | 1693 | 675 | 83 | 0.966 |
| 96 | Houston | 58 | 1535 | 632 | 76 | 0.966 |
| 97 | Radford | 50 | 1299 | 580 | 66 | 0.966 |
| 98 | Elon | 59 | 1602 | 614 | 78 | 0.966 |
| 99 | Appalachian St. | 54 | 1441 | 575 | 71 | 0.966 |
| 100 | Campbell | 51 | 1286 | 531 | 64 | 0.966 |
| Scoring |
| Rank | Team | G | R | PG | | |
| 1 | New Mexico St. | 61 | 668 | 11.0 | | |
| 2 | Elon | 59 | 604 | 10.2 | | |
| 3 | Campbell | 51 | 516 | 10.1 | | |
| 4 | Col. of Charleston | 57 | 554 | 9.7 | | |
| 5 | Ga. Southern | 59 | 565 | 9.6 | | |
| 6 | West Virginia | 55 | 525 | 9.5 | | |
| 7 | Dallas Baptist | 55 | 515 | 9.4 | | |
| 8 | New Mexico | 57 | 528 | 9.3 | | |
| 9 | Eastern Ill. | 50 | 459 | 9.2 | | |
| 10 | Eastern Ky. | 51 | 468 | 9.2 | | |
| 11 | St. John's (NY) | 52 | 473 | 9.1 | | |
| 12 | Manhattan | 53 | 480 | 9.1 | | |
| 13 | Kent St. | 60 | 542 | 9.0 | | |
| 14 | Oral Roberts | 48 | 425 | 8.9 | | |
| 15 | Jackson St. | 57 | 504 | 8.8 | | |
| 16 | Bowling Green | 50 | 442 | 8.8 | | |
| 17 | Middle Tenn. | 62 | 545 | 8.8 | | |
| 18 | Alabama | 58 | 509 | 8.8 | | |
| 19 | Florida St. | 63 | 550 | 8.7 | | |
| 20 | Western Ky. | 62 | 538 | 8.7 | | |
| 21 | Georgia Tech | 58 | 501 | 8.6 | | |
| 22 | Louisiana Tech | 51 | 438 | 8.6 | | |
| 23 | East Carolina | 66 | 565 | 8.6 | | |
| 24 | Texas St. | 58 | 496 | 8.6 | | |
| 25 | Charlotte | 55 | 470 | 8.5 | | |
| 26 | Delaware | 48 | 410 | 8.5 | | |
| 27 | Western Caro. | 57 | 482 | 8.5 | | |
| 28 | FIU | 57 | 481 | 8.4 | | |
| 29 | Northern Colo. | 53 | 441 | 8.3 | | |
| 30 | Coastal Caro. | 63 | 522 | 8.3 | | |
| 31 | Cal Poly | 58 | 480 | 8.3 | | |
| 32 | UTSA | 56 | 461 | 8.2 | | |
| 33 | La.-Monroe | 59 | 485 | 8.2 | | |
| 34 | Ohio | 53 | 434 | 8.2 | | |
| 35 | Alcorn St. | 48 | 393 | 8.2 | | |
| 36 | James Madison | 54 | 442 | 8.2 | | |
| 37 | Towson | 53 | 433 | 8.2 | | |
| 38 | Virginia Tech | 53 | 431 | 8.1 | | |
| 39 | UAB | 57 | 461 | 8.1 | | |
| 40 | Oklahoma | 63 | 509 | 8.1 | | |
| 41 | Louisville | 65 | 523 | 8.0 | | |
| 42 | East Tenn. St. | 53 | 426 | 8.0 | | |
| 43 | Canisius | 58 | 464 | 8.0 | | |
| 44 | Ball St. | 51 | 407 | 8.0 | | |
| 45 | Arizona St. | 65 | 517 | 8.0 | | |
| 46 | Georgia St. | 61 | 485 | 8.0 | | |
| 47 | Indiana St. | 54 | 428 | 7.9 | | |
| 48 | Morehead St. | 52 | 411 | 7.9 | | |
| 49 | LSU | 73 | 575 | 7.9 | | |
| 50 | Ohio St. | 61 | 480 | 7.9 | | |
| 51 | Dayton | 57 | 448 | 7.9 | | |
| 52 | Miami (OH) | 55 | 431 | 7.8 | | |
| 53 | Army | 57 | 446 | 7.8 | | |
| 54 | Cal St. Fullerton | 63 | 492 | 7.8 | | |
| 55 | George Mason | 56 | 437 | 7.8 | | |
| 56 | Virginia | 65 | 507 | 7.8 | | |
| 57 | Appalachian St. | 54 | 421 | 7.8 | | |
| 58 | Monmouth | 57 | 444 | 7.8 | | |
| 59 | Missouri St. | 54 | 419 | 7.8 | | |
| 60 | Centenary (LA) | 52 | 403 | 7.8 | | |
| 61 | San Jose St. | 61 | 472 | 7.7 | | |
| 62 | Stetson | 57 | 441 | 7.7 | | |
| 63 | Southeast Mo. St. | 51 | 394 | 7.7 | | |
| 64 | Buffalo | 55 | 424 | 7.7 | | |
| 65 | McNeese St. | 51 | 393 | 7.7 | | |
| 66 | Southern U. | 47 | 362 | 7.7 | | |
| 67 | Southern Miss. | 66 | 508 | 7.7 | | |
| 68 | Citadel | 59 | 452 | 7.7 | | |
| 69 | Arizona | 55 | 419 | 7.6 | | |
| 70 | Longwood | 48 | 365 | 7.6 | | |
| 71 | South Carolina | 63 | 479 | 7.6 | | |
| 72 | Florida | 64 | 486 | 7.6 | | |
| 73 | Dartmouth | 45 | 341 | 7.6 | | |
| 74 | Troy | 56 | 423 | 7.6 | | |
| 75 | Sam Houston St. | 60 | 452 | 7.5 | | |
| 76 | Central Conn. St. | 48 | 361 | 7.5 | | |
| 77 | Gardner-Webb | 50 | 374 | 7.5 | | |
| 78 | Pittsburgh | 49 | 366 | 7.5 | | |
| 79 | Illinois | 54 | 403 | 7.5 | | |
| 80 | Rice | 61 | 455 | 7.5 | | |
| 81 | Connecticut | 60 | 447 | 7.5 | | |
| 82 | UNLV | 58 | 432 | 7.4 | | |
| 83 | Minnesota | 59 | 439 | 7.4 | | |
| 84 | Murray St. | 56 | 416 | 7.4 | | |
| 85 | Xavier | 60 | 445 | 7.4 | | |
| 86 | Southeastern La. | 59 | 437 | 7.4 | | |
| 87 | Texas Southern | 53 | 392 | 7.4 | | |
| 88 | Kansas St. | 62 | 458 | 7.4 | | |
| 89 | Jacksonville St. | 57 | 421 | 7.4 | | |
| Sacred Heart | 57 | 421 | 7.4 | | |
| 91 | UC Santa Barbara | 52 | 382 | 7.3 | | |
| 92 | Mississippi | 64 | 470 | 7.3 | | |
| 93 | Florida A&M | 54 | 395 | 7.3 | | |
| 94 | Savannah St. | 51 | 373 | 7.3 | | |
| 95 | Fresno St. | 62 | 453 | 7.3 | | |
| Georgia | 62 | 453 | 7.3 | | |
| 97 | Jacksonville | 59 | 431 | 7.3 | | |
| 98 | North Carolina | 66 | 482 | 7.3 | | |
| 99 | Penn | 41 | 298 | 7.3 | | |
| 100 | Southern Utah | 51 | 369 | 7.2 | | |
| Home Runs |
| Rank | Team | G | HR | PG | | |
| 1 | Elon | 59 | 138 | 2.34 | | |
| 2 | New Mexico St. | 61 | 119 | 1.95 | | |
| 3 | Col. of Charleston | 57 | 110 | 1.93 | | |
| 4 | Ohio | 53 | 102 | 1.92 | | |
| 5 | Georgia Tech | 58 | 111 | 1.91 | | |
| 6 | Dallas Baptist | 55 | 102 | 1.85 | | |
| 7 | Alabama | 58 | 107 | 1.84 | | |
| 8 | Eastern Ill. | 50 | 92 | 1.84 | | |
| 9 | Auburn | 56 | 103 | 1.84 | | |
| 10 | Towson | 53 | 97 | 1.83 | | |
| 11 | Louisiana Tech | 51 | 92 | 1.80 | | |
| 12 | Delaware | 48 | 85 | 1.77 | | |
| 13 | Georgia | 62 | 109 | 1.76 | | |
| 14 | Morehead St. | 52 | 90 | 1.73 | | |
| 15 | South Carolina | 63 | 109 | 1.73 | | |
| 16 | Oral Roberts | 48 | 80 | 1.67 | | |
| Eastern Mich. | 60 | 100 | 1.67 | | |
| 18 | East Carolina | 66 | 108 | 1.64 | | |
| 19 | Middle Tenn. | 62 | 101 | 1.63 | | |
