BCS FB: GAMEDAY WEEK ONE BCS FB: Iowa gives Ferentz extension through 2020 BCS FB: Drug charge on Cowboys S Johnson dropped MENS BB: UConn given another week to respond to NCAA MENS BB: Top Missouri recruit will miss start of season MENS BB: German Giffey added to UConn roster MENS BB: Former Oklahoma basketball player Ken Pryor dies BCS FB: UTEP RB Buckram injures knee BCS FB: Two Razorbacks must sit BCS FB: UNC suspends DT Marvin Austin indefinitely BCS FB: BYU signs TV deal with ESPN BCS FB: Missouri dismisses top rusher Washington BCS FB: Big Ten to split Michigan, Ohio State BCS FB: Hurricanes eyeing 2013 game at Yankee Stadium MENS BB: Forward Ater Majok leaves Connecticut MENS BB: Two players leave Temple program BCS FB: BYU going independent in football BCS FB: Three players out this weekend BCS FB: Masoli's request to play in 2010 denied BCS FB: Houston WR sues Marshall, league over 2008 injury MENS BB: Spartans G Lucious charged with DUI BCS FB: NCAA clears Tennessee freshman WR Justin Hunter WAC demands $5M from both Fresno State, Nevada BCS FB: WR Evans to transfer from Notre Dame BCS FB: Ingram to miss Alabama's opener
|
| |
| Batting Average |
| 3.0 pa/game, 120 plate appearances |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | AB | H | BA | | |
| 1 | Justin Howard, New Mexico | Sr. | 1B | 59 | 261 | 119 | .456 | | |
| 2 | Jace Brinkerhoff, Utah Valley | Sr. | 3B | 59 | 259 | 118 | .456 | | |
| 3 | Chad Oberacker, Tennessee Tech | Jr. | P | 56 | 239 | 108 | .452 | | |
| 4 | Chris Duffy, UCF | Sr. | OF | 55 | 206 | 92 | .447 | | |
| 5 | Matt Szczur, Villanova | Jr. | OF | 39 | 174 | 77 | .443 | | |
| 6 | Effrey Valdez, NYIT | Sr. | INF | 57 | 219 | 96 | .438 | | |
| 7 | Ryan Soares, George Mason | Sr. | 2B | 48 | 194 | 85 | .438 | | |
| 8 | Gary Brown, Cal St. Fullerton | Jr. | OF | 50 | 210 | 92 | .438 | | |
| 9 | Rob Segedin, Tulane | So. | INF | 55 | 212 | 92 | .434 | | |
| 10 | Joe Van Meter, VCU | Jr. | INF | 61 | 249 | 108 | .434 | | |
| 11 | Joe Leonard, Pittsburgh | Jr. | INF | 55 | 240 | 104 | .433 | | |
| 12 | D.J. Leonard, Bethune-Cookman | Jr. | OF | 45 | 155 | 67 | .432 | | |
| 13 | J.D. Ashbrook, Morehead St. | Sr. | OF | 49 | 190 | 82 | .432 | | |
| 14 | C.J. Cron, Utah | So. | C | 49 | 197 | 85 | .431 | | |
| 15 | Matt Prokopowicz, Hofstra | Sr. | INF | 43 | 174 | 75 | .431 | | |
| 16 | Tom Zebroski, George Washington | Sr. | INF | 54 | 240 | 103 | .429 | | |
| 17 | Zack Cox, Arkansas | So. | INF | 59 | 238 | 102 | .429 | | |
| 18 | Shane Brown, UCF | Sr. | OF | 52 | 208 | 89 | .428 | | |
| 19 | Garrett Bivone, Tex.-Pan American | Sr. | INF | 53 | 201 | 86 | .428 | | |
| 20 | Sean Allaire, Central Conn. St. | Sr. | INF | 56 | 235 | 100 | .426 | | |
| 21 | Jason Summers, Western Ill. | Sr. | C | 48 | 182 | 77 | .423 | | |
| 22 | Jon Berti, Bowling Green | So. | INF | 54 | 220 | 93 | .423 | | |
| 23 | Paul Hoilman, East Tenn. St. | Jr. | 1B | 60 | 235 | 99 | .421 | | |
| 24 | Alex Dickerson, Indiana | So. | OF | 55 | 236 | 99 | .419 | | |
| 25 | Tom Coulombe, Rhode Island | Jr. | INF | 57 | 208 | 87 | .418 | | |
| 26 | Pat Epps, Central Conn. St. | Jr. | INF | 56 | 220 | 92 | .418 | | |
| 27 | Chris Bangi, Campbell | Sr. | INF | 52 | 187 | 78 | .417 | | |
| 28 | Nate Roberts, High Point | Jr. | OF | 59 | 209 | 87 | .416 | | |
| 29 | Johnathan Ross, Savannah St. | Sr. | OF | 47 | 178 | 74 | .416 | | |
| 30 | Nick Martini, Kansas St. | So. | OF | 59 | 231 | 96 | .416 | | |
| 31 | Keith Werman, Virginia | So. | INF | 51 | 152 | 63 | .414 | | |
| 32 | Phil Cerreto, Longwood | Sr. | 3B | 48 | 186 | 77 | .414 | | |
| Mark Hill, George Mason | Sr. | 3B | 50 | 186 | 77 | .414 | | |
| 34 | Garrett Wittels, FIU | So. | INF | 56 | 242 | 100 | .413 | | |
| 35 | Kevin Quaranto, Siena | Jr. | 1B | 54 | 206 | 85 | .413 | | |
| 36 | Tom Clayton, Youngstown St. | Sr. | OF | 50 | 170 | 70 | .412 | | |
| Drew Lee, Morehead St. | Sr. | INF | 50 | 204 | 84 | .412 | | |
| Kevin Tokarski, Illinois St. | So. | INF | 53 | 204 | 84 | .412 | | |
| 39 | Chris Engell, San Diego | Sr. | 2B | 54 | 197 | 81 | .411 | | |
| 40 | Derrick Shaw, Florida A&M | So. | 3B | 42 | 163 | 67 | .411 | | |
| 41 | Casey Havers, Longwood | Sr. | 1B | 48 | 190 | 78 | .411 | | |
| 42 | Steve Nyisztor, Rutgers | Fr. | INF | 56 | 229 | 94 | .410 | | |
| 43 | Matt Fenster, Lafayette | Jr. | INF | 36 | 122 | 50 | .410 | | |
| 44 | Kevin Medrano, Missouri St. | So. | INF | 55 | 210 | 86 | .410 | | |
| 45 | Mikel Alvarez, Fla. Gulf Coast | Jr. | INF | 58 | 242 | 99 | .409 | | |
| Matt Perry, Holy Cross | Sr. | INF | 52 | 198 | 81 | .409 | | |
| 47 | Cotez Cole, Jackson St. | Sr. | C | 50 | 164 | 67 | .409 | | |
| 48 | Chris Benson, Utah Valley | Jr. | OF | 59 | 262 | 107 | .408 | | |
| 49 | Andrew Heck, Duquesne | Jr. | P | 54 | 223 | 91 | .408 | | |
| Brandon Williams, Georgia St. | So. | 3B | 57 | 223 | 91 | .408 | | |
| 51 | Wes Cunningham, Murray St. | Sr. | 1B | 57 | 233 | 95 | .408 | | |
| 52 | John Shultz, Pittsburgh | Jr. | OF | 56 | 225 | 91 | .404 | | |
| 53 | Wes Hobson, Appalachian St. | Sr. | INF | 57 | 235 | 95 | .404 | | |
| 54 | James Teas, Central Mich. | Sr. | INF | 52 | 193 | 78 | .404 | | |
| 55 | Curtis Wagner, Santa Clara | Jr. | 1B | 44 | 161 | 65 | .404 | | |
| 56 | Dan Williams, Penn | Jr. | SS | 41 | 159 | 64 | .403 | | |
| 57 | Brant Jones, Longwood | Jr. | 2B | 47 | 184 | 74 | .402 | | |
| 58 | Rob Lind, Georgia St. | Jr. | 2B | 56 | 194 | 78 | .402 | | |
| 59 | Chris Juarez, New Mexico | Sr. | OF | 58 | 204 | 82 | .402 | | |
| 60 | Robert Griffith, Sacred Heart | So. | 1B | 48 | 167 | 67 | .401 | | |
| 61 | Yasmani Grandal, Miami (FL) | Jr. | C | 62 | 222 | 89 | .401 | | |
| 62 | Brendan Norton, La Salle | So. | INF | 52 | 200 | 80 | .400 | | |
| Aaron Senne, Missouri | Sr. | OF | 55 | 210 | 84 | .400 | | |
| 64 | John Lee, South Dakota St. | Sr. | OF | 59 | 228 | 91 | .399 | | |
| 65 | Blake McDade, Middle Tenn. | Sr. | OF | 58 | 223 | 89 | .399 | | |
| 66 | Tom Grandieri, Penn | Sr. | P | 41 | 178 | 71 | .399 | | |
| 67 | Casey Jones, Southeast Mo. St. | Jr. | INF | 50 | 206 | 82 | .398 | | |
| 68 | Gaunlett Eldemire, Ohio | Jr. | OF | 50 | 201 | 80 | .398 | | |
| 69 | Jeff Simpson, Stetson | Jr. | OF | 53 | 181 | 72 | .398 | | |
| 70 | Ryan Enos, Dallas Baptist | Sr. | OF | 55 | 234 | 93 | .397 | | |
| 71 | Steve McQuail, Canisius | Jr. | INF | 60 | 224 | 89 | .397 | | |
| 72 | Ty Nelson, UT Martin | Sr. | C | 55 | 212 | 84 | .396 | | |
| Cameron Nelson, Campbell | Jr. | OF | 51 | 159 | 63 | .396 | | |
| 74 | Jeremy Baltz, St. John's (NY) | Fr. | OF | 63 | 240 | 95 | .396 | | |
| 75 | Chad Zurcher, Memphis | So. | INF | 55 | 230 | 91 | .396 | | |
| |
| Home Runs Per Game |
| Minimum 15 Home Runs |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | HR | PG | | | |
| 1 | Dan Paolini, Siena | So. | 2B | 53 | 26 | .49 | | | |
| 2 | A.J. Kirby-Jones, Tennessee Tech | Jr. | 1B | 56 | 26 | .46 | | | |
| 3 | Alex Dickerson, Indiana | So. | OF | 55 | 24 | .44 | | | |
| 4 | Jordan Ribera, Fresno St. | Jr. | 1B | 63 | 27 | .43 | | | |
| 5 | Paul Hoilman, East Tenn. St. | Jr. | 1B | 60 | 25 | .42 | | | |
| 6 | Anthony Rendon, Rice | So. | 3B | 63 | 26 | .41 | | | |
| 7 | Seth Furmanek, Oral Roberts | Sr. | C | 61 | 25 | .41 | | | |
| 8 | C.J. Cron, Utah | So. | C | 49 | 20 | .41 | | | |
| 9 | Luke Stewart, UAB | Sr. | 1B | 53 | 21 | .40 | | | |
| 10 | Pete Greskoff, Brown | Jr. | INF | 44 | 17 | .39 | | | |
| 11 | Wes Cunningham, Murray St. | Sr. | 1B | 57 | 22 | .39 | | | |
| 12 | Chris Duffy, UCF | Sr. | OF | 55 | 21 | .38 | | | |
| Robert Maddox, Ohio | Jr. | OF | 55 | 21 | .38 | | | |
| 14 | Jeremy Baltz, St. John's (NY) | Fr. | OF | 63 | 24 | .38 | | | |
| 15 | Adam Bryant, Troy | Jr. | INF | 61 | 23 | .38 | | | |
| 16 | Ben Heath, Penn St. | Jr. | C | 51 | 19 | .37 | | | |
| 17 | Nate Woods, Belmont | Jr. | P | 54 | 20 | .37 | | | |
| 18 | J.D. Ashbrook, Morehead St. | Sr. | OF | 49 | 18 | .37 | | | |
| 19 | Brian Fletcher, Auburn | Jr. | OF | 61 | 22 | .36 | | | |
| 20 | Hunter Morris, Auburn | Jr. | INF | 64 | 23 | .36 | | | |
| Mike Olt, Connecticut | Jr. | SS | 64 | 23 | .36 | | | |
| 22 | Doug Shribman, Bucknell | Jr. | 1B | 59 | 21 | .36 | | | |
| 23 | Brett Eibner, Arkansas | Jr. | OF | 62 | 22 | .35 | | | |
| Jacob Tanis, Mercer | So. | 3B | 62 | 22 | .35 | | | |
| 25 | Peter O'Brien, Bethune-Cookman | So. | C | 57 | 20 | .35 | | | |
| 26 | John Moreland, Mercer | Jr. | 1B | 60 | 21 | .35 | | | |
| 27 | Shaun VanDriessche, IPFW | Sr. | OF | 52 | 18 | .35 | | | |
| 28 | Justin Miller, Middle Tenn. | Jr. | INF | 58 | 20 | .34 | | | |
| 29 | Chris Cowell, Richmond | So. | C | 50 | 17 | .34 | | | |
| Ryan Dalton, UTSA | Fr. | INF | 50 | 17 | .34 | | | |
| Drew Lee, Morehead St. | Sr. | INF | 50 | 17 | .34 | | | |
| 32 | Robbie Monday, UNC Wilmington | So. | INF | 59 | 20 | .34 | | | |
| 33 | Harold Martinez, Miami (FL) | So. | 3B | 62 | 21 | .34 | | | |
| Tony Plagman, Georgia Tech | Sr. | 1B | 62 | 21 | .34 | | | |
| 35 | Adam Bailey, Nebraska | Sr. | OF | 54 | 18 | .33 | | | |
| Jedd Gyorko, West Virginia | Jr. | 2B | 57 | 19 | .33 | | | |
| Matt Leeds, Col. of Charleston | So. | 3B | 63 | 21 | .33 | | | |
| Steve McQuail, Canisius | Jr. | INF | 60 | 20 | .33 | | | |
| Ricky Oropesa, Southern California | So. | 3B | 60 | 20 | .33 | | | |
| Bo Reeder, East Tenn. St. | So. | INF | 60 | 20 | .33 | | | |
| Nick Schwaner, New Orleans | Sr. | INF | 51 | 17 | .33 | | | |
| B.A. Vollmuth, Southern Miss. | So. | INF | 60 | 20 | .33 | | | |
| Tom Zebroski, George Washington | Sr. | INF | 54 | 18 | .33 | | | |
| 44 | Phil Wunderlich, Louisville | Jr. | INF | 64 | 21 | .33 | | | |
| 45 | Mickey Wiswall, Boston College | Jr. | INF | 58 | 19 | .33 | | | |
| 46 | Jordan Ballard, VMI | Sr. | 1B | 55 | 18 | .33 | | | |
| Ryan Enos, Dallas Baptist | Sr. | OF | 55 | 18 | .33 | | | |
| Sean McNaughton, BYU | Sr. | OF | 55 | 18 | .33 | | | |
| Jordan Owen, UT Martin | So. | OF | 55 | 18 | .33 | | | |
| 50 | Justin Preckajlo, North Florida | Sr. | OF | 52 | 17 | .33 | | | |
| |
| Runs Batted In Per Game |
| Minimum 50 Runs Batted In |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | RBI | PG | | | |
| 1 | C.J. Cron, Utah | So. | C | 49 | 81 | 1.65 | | | |
| 2 | Wes Cunningham, Murray St. | Sr. | 1B | 57 | 86 | 1.51 | | | |
| 3 | Chris Benson, Utah Valley | Jr. | OF | 59 | 89 | 1.51 | | | |
| 4 | Ryan Soares, George Mason | Sr. | 2B | 48 | 71 | 1.48 | | | |
| 5 | Chris Duffy, UCF | Sr. | OF | 55 | 81 | 1.47 | | | |
| 6 | Nate Woods, Belmont | Jr. | P | 54 | 78 | 1.44 | | | |
| 7 | Jace Brinkerhoff, Utah Valley | Sr. | 3B | 59 | 85 | 1.44 | | | |
| 8 | Ethan Paquette, Hofstra | Sr. | OF | 49 | 70 | 1.43 | | | |
| 9 | Jacob Tanis, Mercer | So. | 3B | 62 | 88 | 1.42 | | | |
| 10 | Robert Maddox, Ohio | Jr. | OF | 55 | 78 | 1.42 | | | |
| 11 | Corey Taylor, Binghamton | Jr. | OF | 47 | 66 | 1.40 | | | |
| 12 | Paul Hoilman, East Tenn. St. | Jr. | 1B | 60 | 84 | 1.40 | | | |
| 13 | Matt Leeds, Col. of Charleston | So. | 3B | 63 | 88 | 1.40 | | | |
| 14 | Mac Doyle, Wofford | So. | C | 54 | 75 | 1.39 | | | |
| 15 | Eric Cain, South Dakota St. | So. | SS | 60 | 83 | 1.38 | | | |
| 16 | Alex Dickerson, Indiana | So. | OF | 55 | 75 | 1.36 | | | |
| 17 | Steve McQuail, Canisius | Jr. | INF | 60 | 81 | 1.35 | | | |
| 18 | Jeremy Baltz, St. John's (NY) | Fr. | OF | 63 | 85 | 1.35 | | | |
| Anthony Rendon, Rice | So. | 3B | 63 | 85 | 1.35 | | | |
| 20 | Chad Salem, Manhattan | Jr. | INF | 51 | 68 | 1.33 | | | |
| 21 | Addison Gentry, Air Force | Sr. | 1B | 46 | 61 | 1.33 | | | |
| 22 | Casey Jones, Southeast Mo. St. | Jr. | INF | 50 | 66 | 1.32 | | | |
| Drew Lee, Morehead St. | Sr. | INF | 50 | 66 | 1.32 | | | |
| 24 | Mike Nemeth, Connecticut | Jr. | INF | 64 | 84 | 1.31 | | | |
| 25 | Ryan Wright, Louisville | So. | SS | 61 | 80 | 1.31 | | | |
| 26 | Kyle Blackburn, Ga. Southern | Sr. | 1B | 58 | 76 | 1.31 | | | |
| 27 | Sean Allaire, Central Conn. St. | Sr. | INF | 56 | 73 | 1.30 | | | |
| Pat Epps, Central Conn. St. | Jr. | INF | 56 | 73 | 1.30 | | | |
| 29 | Jesse Bosnik, St. Bonaventure | Jr. | SS | 48 | 62 | 1.29 | | | |
| 30 | Joe Leonard, Pittsburgh | Jr. | INF | 55 | 71 | 1.29 | | | |
| 31 | Ryan Durrence, Bethune-Cookman | Jr. | 1B | 56 | 72 | 1.29 | | | |
| 32 | Andrew Ciencin, North Carolina St. | So. | INF | 60 | 77 | 1.28 | | | |
| 33 | Brandon Williams, Georgia St. | So. | 3B | 57 | 73 | 1.28 | | | |
| 34 | Adam Bailey, Nebraska | Sr. | OF | 54 | 69 | 1.28 | | | |
| Mark Canha, California | Jr. | OF | 54 | 69 | 1.28 | | | |
| 36 | Justin Miller, Middle Tenn. | Jr. | INF | 58 | 74 | 1.28 | | | |
| 37 | Ryan Cuneo, Delaware | Sr. | INF | 51 | 65 | 1.27 | | | |
| 38 | Greg Wallace, Evansville | Jr. | OF | 59 | 75 | 1.27 | | | |
| 39 | A.J. Kirby-Jones, Tennessee Tech | Jr. | 1B | 56 | 71 | 1.27 | | | |
| 40 | Taylor Davis, Morehead St. | So. | C | 45 | 57 | 1.27 | | | |
| B.A. Vollmuth, Southern Miss. | So. | INF | 60 | 76 | 1.27 | | | |
| 42 | Anthony Gallas, Kent St. | Sr. | OF | 64 | 81 | 1.27 | | | |
| 43 | Tony Plagman, Georgia Tech | Sr. | 1B | 62 | 78 | 1.26 | | | |
| 44 | Jake Overstreet, South Ala. | Jr. | 3B | 59 | 74 | 1.25 | | | |
| 45 | Phil Cerreto, Longwood | Sr. | 3B | 48 | 60 | 1.25 | | | |
| Jose Iglesias, Coastal Caro. | Sr. | C | 64 | 80 | 1.25 | | | |
| Chad Oberacker, Tennessee Tech | Jr. | P | 56 | 70 | 1.25 | | | |
| 48 | Joe Van Meter, VCU | Jr. | INF | 61 | 76 | 1.25 | | | |
| 49 | Jeff Schaus, Clemson | Jr. | OF | 70 | 87 | 1.24 | | | |
| 50 | Tommy Medica, Santa Clara | Jr. | C | 54 | 67 | 1.24 | | | |
| |
| Doubles Per Game |
| Minimum 15 Doubles |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | 2B | PG | | | |
| 1 | Ryan Soares, George Mason | Sr. | 2B | 48 | 29 | .60 | | | |
| 2 | Ellis Lowe, Campbell | Jr. | INF | 55 | 31 | .56 | | | |
| 3 | Joel Blake, South Dakota St. | Jr. | 1B | 60 | 33 | .55 | | | |
| 4 | Justin Howard, New Mexico | Sr. | 1B | 59 | 32 | .54 | | | |
| 5 | Tom Grandieri, Penn | Sr. | P | 41 | 22 | .54 | | | |
| 6 | Rob Segedin, Tulane | So. | INF | 55 | 29 | .53 | | | |
| 7 | Barry McDonley, Ark.-Pine Bluff | Jr. | C | 48 | 25 | .52 | | | |
| 8 | Chad Oberacker, Tennessee Tech | Jr. | P | 56 | 29 | .52 | | | |
| 9 | Phil Cerreto, Longwood | Sr. | 3B | 48 | 24 | .50 | | | |
| Scott Lejeune, Texas Tech | So. | C | 56 | 28 | .50 | | | |
| 11 | Jedd Gyorko, West Virginia | Jr. | 2B | 57 | 28 | .49 | | | |
| 12 | Shane Brown, UCF | Sr. | OF | 52 | 25 | .48 | | | |
| 13 | Trey Rallis, Yale | Jr. | INF | 42 | 20 | .48 | | | |
| 14 | Kevin Tokarski, Illinois St. | So. | INF | 53 | 25 | .47 | | | |
| 15 | Abe Eubank, Delaware St. | Sr. | INF | 43 | 20 | .47 | | | |
| 16 | Andrew Heck, Duquesne | Jr. | P | 54 | 25 | .46 | | | |
| 17 | Chris Joyce, Norfolk St. | Jr. | INF | 50 | 23 | .46 | | | |
| 18 | Jeff Harkensee, Southeastern La. | Jr. | OF | 59 | 27 | .46 | | | |
| Riccio Torrez, Arizona St. | So. | INF | 59 | 27 | .46 | | | |
| 20 | Chris Walker, Fordham | Jr. | C | 55 | 25 | .45 | | | |
| 21 | Derek Hamblen, Belmont | Jr. | INF | 54 | 24 | .44 | | | |
| Kevin Quaranto, Siena | Jr. | 1B | 54 | 24 | .44 | | | |
| 23 | Tucker Nathans, Fairfield | Jr. | 2B | 50 | 22 | .44 | | | |
| 24 | Goose Kallunki, Utah Valley | So. | 1B | 57 | 25 | .44 | | | |
| 25 | Nick Ramirez, Cal St. Fullerton | So. | P | 64 | 28 | .44 | | | |
| 26 | Steve Domecus, Virginia Tech | Sr. | OF | 62 | 27 | .44 | | | |
| 27 | Garrett Bivone, Tex.-Pan American | Sr. | INF | 53 | 23 | .43 | | | |
| Matt Browning, James Madison | Sr. | OF | 53 | 23 | .43 | | | |
| Chris Luick, George Washington | Sr. | 1B | 53 | 23 | .43 | | | |
| 30 | Billy Stitz, South Dakota St. | Jr. | OF | 60 | 26 | .43 | | | |
| 31 | Adam Duvall, Louisville | Sr. | 2B | 63 | 27 | .43 | | | |
| Josh Lyon, Indiana | So. | C | 49 | 21 | .43 | | | |
| 33 | Mac Doyle, Wofford | So. | C | 54 | 23 | .43 | | | |
| 34 | Ben Klafczynski, Kent St. | Jr. | OF | 64 | 27 | .42 | | | |
| 35 | Mike Dufek, Michigan | Sr. | 1B | 57 | 24 | .42 | | | |
| 36 | A.J. Rusbarsky, Seton Hall | Jr. | INF | 50 | 21 | .42 | | | |
| 37 | Matt Prokopowicz, Hofstra | Sr. | INF | 43 | 18 | .42 | | | |
| 38 | Michael Adamson, Southeast Mo. St. | Jr. | P | 55 | 23 | .42 | | | |
| Joe Leonard, Pittsburgh | Jr. | INF | 55 | 23 | .42 | | | |
| Kyle Muhlsteff, Valparaiso | Sr. | INF | 55 | 23 | .42 | | | |
| 41 | Jesse Bosnik, St. Bonaventure | Jr. | SS | 48 | 20 | .42 | | | |
| Max Fulginiti, High Point | Sr. | OF | 60 | 25 | .42 | | | |
| Matt Gantner, High Point | Sr. | OF | 60 | 25 | .42 | | | |
| 44 | Tony Nix, UC Riverside | Jr. | OF | 46 | 19 | .41 | | | |
| 45 | Cole Rakar, Col. of Charleston | Jr. | OF | 63 | 26 | .41 | | | |
| 46 | Brad Cochrane, Buffalo | Sr. | C | 51 | 21 | .41 | | | |
| Steve Tkowski, Holy Cross | So. | C | 51 | 21 | .41 | | | |
| 48 | Ryan Terry, Monmouth | Jr. | INF | 49 | 20 | .41 | | | |
| 49 | Chris Buss, Old Dominion | Sr. | INF | 54 | 22 | .41 | | | |
| Matt Williams, Liberty | So. | INF | 54 | 22 | .41 | | | |
| |
| Triples Per Game |
| Minimum 5 Triples |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | 3B | PG | | | |
| 1 | Zack MacPhee, Arizona St. | So. | INF | 57 | 14 | .25 | | | |
| 2 | Taylor Lewis, Maine | So. | OF | 56 | 13 | .23 | | | |
| 3 | Greg Wallace, Evansville | Jr. | OF | 59 | 13 | .22 | | | |
| 4 | Nathan Carter, Air Force | Jr. | OF | 55 | 11 | .20 | | | |
| 5 | Chris Benson, Utah Valley | Jr. | OF | 59 | 11 | .19 | | | |
| 6 | Matt Payton, Western Ky. | Sr. | INF | 55 | 10 | .18 | | | |
| 7 | Matt Szczur, Villanova | Jr. | OF | 39 | 7 | .18 | | | |
| 8 | Steve McGuiggan, Ill.-Chicago | Jr. | OF | 53 | 9 | .17 | | | |
| 9 | Darryl Evans, Florida A&M | Sr. | OF | 36 | 6 | .17 | | | |
| 10 | Adam Eaton, Miami (OH) | Jr. | OF | 55 | 9 | .16 | | | |
| 11 | Jonathan Johnson, Loyola Marymount | Jr. | INF | 56 | 9 | .16 | | | |
| 12 | Gary Brown, Cal St. Fullerton | Jr. | OF | 50 | 8 | .16 | | | |
| 13 | Tony DiCesare, Northeastern | Sr. | OF | 44 | 7 | .16 | | | |
| 14 | Jarod Berggren, Northern Colo. | So. | OF | 54 | 8 | .15 | | | |
| Ryan Strausborger, Indiana St. | Sr. | OF | 54 | 8 | .15 | | | |
| 16 | Kyle Gaedele, Valparaiso | So. | OF | 56 | 8 | .14 | | | |
| 17 | Kurt Lipton, Marshall | Sr. | OF | 51 | 7 | .14 | | | |
| 18 | Kenny Beese, North Dakota St. | Sr. | INF | 44 | 6 | .14 | | | |
| 19 | Riley Henricks, Portland | Jr. | INF | 52 | 7 | .13 | | | |
| 20 | Brian Goodwin, North Carolina | Fr. | OF | 60 | 8 | .13 | | | |
| Mark Shannon, Northern Colo. | Fr. | OF | 45 | 6 | .13 | | | |
| 22 | Zach Cone, Georgia | So. | OF | 53 | 7 | .13 | | | |
| 23 | Ennis Coble, Dartmouth | Fr. | INF | 38 | 5 | .13 | | | |
| 24 | Johnny Ruettiger, Arizona St. | So. | OF | 55 | 7 | .13 | | | |
| 25 | Joel Ansley, Houston | Jr. | INF | 56 | 7 | .13 | | | |
| C.J. Belanger, Cal St. Northridge | Sr. | OF | 56 | 7 | .13 | | | |
| 27 | Jarrett Parker, Virginia | Jr. | OF | 65 | 8 | .12 | | | |
| 28 | Tyler Spillner, Purdue | So. | OF | 57 | 7 | .12 | | | |
| 29 | Matt Hillsinger, Radford | So. | OF | 49 | 6 | .12 | | | |
| 30 | James Armstrong, Southern U. | Sr. | OF | 41 | 5 | .12 | | | |
| 31 | Jonathan Cluff, BYU | Jr. | OF | 58 | 7 | .12 | | | |
| 32 | Lance Brown, UTSA | Sr. | INF | 50 | 6 | .12 | | | |
| Cotez Cole, Jackson St. | Sr. | C | 50 | 6 | .12 | | | |
| 34 | Cass Hargis, Southeastern La. | Jr. | OF | 59 | 7 | .12 | | | |
| 35 | Tre-von Johnson, Md.-East. Shore | Fr. | OF | 51 | 6 | .12 | | | |
| Ryan Kresky, Fairleigh Dickinson | So. | INF | 51 | 6 | .12 | | | |
| Brian McConkey, UC Riverside | Sr. | 1B | 51 | 6 | .12 | | | |
| Paul Olson, Mississippi Val. | Sr. | SS | 51 | 6 | .12 | | | |
| 39 | Taylor Featherston, TCU | So. | SS | 60 | 7 | .12 | | | |
| 40 | Willie Argo, Illinois | So. | OF | 52 | 6 | .12 | | | |
| Bo Cuthbertson, Southern Utah | So. | SS | 52 | 6 | .12 | | | |
| Josh Parr, Illinois | So. | SS | 52 | 6 | .12 | | | |
| 43 | Joe Van Meter, VCU | Jr. | INF | 61 | 7 | .11 | | | |
| 44 | Brett Christopher, Pacific | So. | OF | 53 | 6 | .11 | | | |
| Lucas Herbst, Santa Clara | So. | OF | 53 | 6 | .11 | | | |
| Logan Meisler, Bowling Green | Sr. | INF | 53 | 6 | .11 | | | |
| Brooks Pinckard, Baylor | So. | P | 53 | 6 | .11 | | | |
| 48 | Jeff Rowland, Georgia Tech | Jr. | OF | 62 | 7 | .11 | | | |
| 49 | Jon Berti, Bowling Green | So. | INF | 54 | 6 | .11 | | | |
| Jason Brooks, Dartmouth | Jr. | 1B | 45 | 5 | .11 | | | |
| Mac Doyle, Wofford | So. | C | 54 | 6 | .11 | | | |
| Brandon Elliott, Murray St. | Fr. | INF | 45 | 5 | .11 | | | |
| Austin Hall, BYU | So. | SS | 45 | 5 | .11 | | | |
| Tristan Moore, Wright St. | So. | INF | 45 | 5 | .11 | | | |
| Kurtis Muller, Iowa | Jr. | OF | 54 | 6 | .11 | | | |
| Travis Whitmore, Pittsburgh | Jr. | INF | 54 | 6 | .11 | | | |
| |
| Stolen Bases |
| Minimum 22 Stolen Bases |
| Rank | Name, Team | CL | Pos | G | SB | PG | | | |
| 1 | Willie Wesley, Jackson St. | Sr. | INF | 53 | 52 | 0.98 | | | |
| 2 | Dexter Kelley, Savannah St. | Jr. | OF | 50 | 44 | 0.88 | | | |
| 3 | Rico Noel, Coastal Caro. | Jr. | OF | 65 | 56 | 0.86 | | | |
| 4 | Scott Woodward, Coastal Caro. | Jr. | INF | 64 | 55 | 0.86 | | | |
| 5 | Willie Argo, Illinois | So. | OF | 52 | 41 | 0.79 | | | |
| 6 | Ryan Strausborger, Indiana St. | Sr. | OF | 54 | 41 | 0.76 | | | |
| 7 | Shawn Payne, Ga. Southern | Jr. | INF | 57 | 43 | 0.75 | | | |
| 8 | Jerry Hildredth, Mississippi Val. | Jr. | 3B | 52 | 38 | 0.73 | | | |
| Braneric Holmes, Jackson St. | Sr. | INF | 52 | 38 | 0.73 | | | |
| 10 | Eric Stamets, Evansville | Fr. | INF | 59 | 43 | 0.73 | | | |
| 11 | Tyler Wilson, Lipscomb | Sr. | OF | 55 | 40 | 0.73 | | | |
| 12 | Damian Csakai, Wagner | Sr. | OF | 57 | 41 | 0.72 | | | |
| 13 | Derick Daniel, Texas Southern | Jr. | INF | 49 | 33 | 0.67 | | | |
