  
|
| | |
| 3/6/2010 | Albany | 6 | vs | Ball State | 10 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | Binghamton | 2 | at | Tennessee | 19 | FINAL | | | Tennessee Tournament, Knoxville, TN |
| 3/6/2010 | Maine | 6 | vs | Rhode Island | 5 | FINAL | | | 11 innings (Winter Haven, FL) |
| 3/6/2010 | Stony Brook | 3 | vs | Akron | 2 | FINAL | | | 500th win for SBU's Matt Senk (UNCW Tournament, Wilmington, NC) |
| 3/6/2010 | Stony Brook | 6 | at | UNC Wilmington | 2 | FINAL | | | UNCW Tournament, Wilmington, NC |
| 3/6/2010 | Toledo | 8 | vs | Albany | 2 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | St. Louis | 9 | vs | #23 Ohio State | 15 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | St. Louis | 10 | vs | #23 Ohio State | 9 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | Dayton | 2 | at | Austin Peay State | 8 | FINAL | | | Riverview Inn Invitational, Clarksville, TN |
| 3/6/2010 | Duquesne | 12 | vs | Fairleigh Dickinson | 10 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | George Washington | 9 | at | South Carolina-Upstate | 0 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Lafayette | 2 | at | Richmond | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | LaSalle | 4 | at | Old Dominion | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Maine | 6 | vs | Rhode Island | 5 | FINAL | | | 11 innings (Winter Haven, FL) |
| 3/6/2010 | Marist | 11 | at | Charlotte | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | New York Tech | 2 | at | Fordham | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Bonaventure | 1 | vs | Villanova | 14 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | St. Joseph's | 10 | at | New Mexico State | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Joseph's | 4 | at | New Mexico State | 15 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Temple | 0 | at | Duke | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Xavier | 1 | at | Wake Forest | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Dartmouth | 3 | at | #2 Virginia | 14 | FINAL | | | Virginia Tournament, Charlottesville, VA |
| 3/6/2010 | #29 Georgia | 2 | at | #3 Florida State | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #5 Florida | 6 | at | #10 Miami, Florida | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Rutgers | 5 | at | #7 Georgia Tech | 19 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #9 South Carolina | 7 | vs | #24 Clemson | 5 | FINAL | | | Greenville, SC |
| 3/6/2010 | Michigan | 6 | at | #12 North Carolina | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Boston College | 6 | at | Florida Atlantic | 15 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Hofstra | 3 | at | Maryland | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Long Island | 0 | at | Virginia Tech | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Long Island | 0 | at | Virginia Tech | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Quinnipiac | 3 | at | NC State | 14 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Temple | 0 | at | Duke | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Xavier | 1 | at | Wake Forest | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #30 St. John's | 7 | at | East Tennessee State | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Alcorn State | 9 | at | North Florida | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Canisius | 12 | at | Lipscomb | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Chicago State | 5 | at | Mercer | 13 | FINAL | | | Barnesville, GA |
| 3/6/2010 | Eastern Michigan | 5 | at | Belmont | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Eastern Michigan | 8 | at | Belmont | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Florida Gulf Coast | 3 | at | Wichita State | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | George Washington | 9 | at | South Carolina-Upstate | 0 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Harvard | 6 | at | Stetson | 5 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Kennesaw State | 4 | at | Tennessee | 2 | FINAL | | | Tennessee Tournament, Knoxville, TN |
| 3/6/2010 | Savannah State | 21 | at | Campbell | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Savannah State | 5 | at | Campbell | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Wagner | 8 | at | Jacksonville | 18 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Michigan | 6 | at | #12 North Carolina | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Louis | 9 | vs | #23 Ohio State | 15 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | St. Louis | 10 | vs | #23 Ohio State | 9 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | Illinois | 2 | vs | Western Carolina | 4 | FINAL | | | Keith LeClair Classic, Greenville, NC |
| 3/6/2010 | Indiana | 3 | vs | Kent State | 0 | FINAL | | | Music City Classic, Nashville, TN |
| 3/6/2010 | Iowa | 4 | at | Kansas | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Michigan State | 4 | at | Mississippi State | 7 | FINAL | | | BankFirst Baseball Challenge, Starkville, MS |
| 3/6/2010 | Northwestern | 3 | vs | Loyola Marymount | 0 | FINAL | | | Dairy Queen Classic, Minneapolis, MN |
| 3/6/2010 | Oklahoma State | 16 | at | Minnesota | 9 | FINAL | | | Dairy Queen Classic, Minneapolis, MN |
| 3/6/2010 | Penn State | 10 | vs | Dallas Baptist | 4 | FINAL | | | Cardinal Classic, Beaumont, TX |
| 3/6/2010 | Penn State | 0 | at | Lamar | 4 | FINAL | | | Cardinal Classic, Beaumont, TX |
| 3/6/2010 | Purdue | 12 | at | Southern Illinois | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #6 Texas | 0 | vs | Houston | 1 | FINAL | | | Houston College Classic, Houston, TX |
| 3/6/2010 | Missouri | 3 | vs | #8 TCU | 4 | FINAL | | | 10 innings (Houston College Classic, Houston, TX) |
| 3/6/2010 | #16 Rice | 3 | vs | Texas Tech | 2 | FINAL | | | Houston College Classic, Houston, TX |
| 3/6/2010 | Nebraska | 4 | at | #20 UCLA | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | South Florida | 3 | at | #22 Oklahoma | 4 | FINAL | | | Sooner Classic, Norman, OK |
| 3/6/2010 | Iowa | 4 | at | Kansas | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Kansas State | 5 | vs | Notre Dame | 2 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Oklahoma State | 16 | at | Minnesota | 9 | FINAL | | | Dairy Queen Classic, Minneapolis, MN |
| 3/6/2010 | Oral Roberts | 2 | at | Baylor | 14 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Oral Roberts | 6 | at | Baylor | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Winthrop | 4 | at | Texas A&M | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Rutgers | 5 | at | #7 Georgia Tech | 19 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | LeMoyne | 5 | at | #11 Louisville | 6 | FINAL | | | 10 innings |
| 3/6/2010 | Pittsburgh | 6 | at | #13 Coastal Carolina | 9 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | West Virginia | 3 | at | #19 East Carolina | 6 | FINAL | | | Keith LeClair Classic, Greenville, NC |
| 3/6/2010 | South Florida | 3 | at | #22 Oklahoma | 4 | FINAL | | | Sooner Classic, Norman, OK |
| 3/6/2010 | #30 St. John's | 7 | at | East Tennessee State | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Connecticut | 11 | at | Cal State Northridge | 2 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Kansas State | 5 | vs | Notre Dame | 2 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Notre Dame | 6 | vs | Harvard | 9 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Pennsylvania | 13 | vs | Georgetown | 4 | FINAL | | | Rollins Baseball Week, Winter Park, FL |
| 3/6/2010 | Seton Hall | 4 | at | William and Mary | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Bonaventure | 1 | vs | Villanova | 14 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Youngstown State | 5 | at | Cincinnati | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Pittsburgh | 6 | at | #13 Coastal Carolina | 9 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | Delaware State | 0 | at | Liberty | 16 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Eastern Kentucky | 10 | at | Presbyterian | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Holy Cross | 6 | at | Charleston Southern | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Holy Cross | 8 | at | Charleston Southern | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Radford | 4 | vs | Bucknell | 2 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | St. Peter's | 2 | vs | Gardner-Webb | 14 | FINAL | | | Spartanburg, SC |
| 3/6/2010 | Towson | 13 | at | High Point | 15 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UMES | 1 | at | VMI | 20 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UNC Asheville | 3 | vs | Bryant | 2 | FINAL | | | Davidson, NC |
| 3/6/2010 | UNC Asheville | 6 | at | Davidson | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Winthrop | 4 | at | Texas A&M | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UC Riverside | 2 | vs | #4 Arizona State | 16 | FINAL | | | Coca-Cola Classic, Surprise, AZ |
| 3/6/2010 | St. Mary's | 4 | at | #14 UC Irvine | 2 | FINAL | | | 10 innings |
| 3/6/2010 | #17 Cal State Fullerton | 6 | at | Arizona | 1 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UC Santa Barbara | 4 | at | #26 Stanford | 5 | FINAL | | | 11 innings |
| 3/6/2010 | Connecticut | 11 | at | Cal State Northridge | 2 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Florida International | 10 | vs | Cal Poly | 8 | FINAL | | | Coca-Cola Classic, Surprise, AZ |
| 3/6/2010 | Sacramento State | 2 | at | UC Davis | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Seattle | 10 | at | Pacific | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Washington | 1 | at | Long Beach State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Akron | 5 | at | UNC Wilmington | 4 | FINAL | | | UNCW Tournament, Wilmington, NC |
| 3/6/2010 | Bowling Green State | 13 | vs | Northeastern | 9 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Cleveland State | 7 | at | VCU | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Hofstra | 3 | at | Maryland | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | James Madison | 8 | vs | Alcorn State | 7 | FINAL | | | Jacksonville, FL |
| 3/6/2010 | LaSalle | 4 | at | Old Dominion | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Manhattan | 9 | at | Delaware | 15 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Manhattan | at | Delaware | Suspended | | | Suspended to 3/7, darkness (16-10 Manhattan, Bot. 8) |
| 3/6/2010 | North Carolina Central | 0 | at | Georgia State | 14 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | North Carolina Central | 2 | at | Georgia State | 24 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Northeastern | 7 | vs | Valparaiso | 1 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Seton Hall | 4 | at | William and Mary | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Stony Brook | 6 | at | UNC Wilmington | 2 | FINAL | | | UNCW Tournament, Wilmington, NC |
| 3/6/2010 | Towson | 13 | at | High Point | 15 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Utah Valley | 0 | vs | #18 Oregon State | 9 | FINAL | | | Coca-Cola Classic, Surprise, AZ |
| 3/6/2010 | Chicago State | 5 | at | Mercer | 13 | FINAL | | | Barnesville, GA |
| 3/6/2010 | Houston Baptist | 9 | at | Concordia (TX) | 0 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Houston Baptist | 15 | at | Concordia (TX) | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Louisiana Tech | 9 | at | UT Pan American | 5 | FINAL | | | 13 innings |
| 3/6/2010 | New Jersey Tech | 13 | at | North Carolina A&T | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | New Jersey Tech | 6 | at | North Carolina A&T | 1 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | New York Tech | 2 | at | Fordham | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Northern Colorado | 10 | vs | Creighton | 3 | FINAL | | | Hillcrest Invitational Tournament, Huntsville, TX |
| 3/6/2010 | Sam Houston State | 3 | at | Northern Colorado | 5 | FINAL | | | Hillcrest Invitational Tournament, Huntsville, TX |
| 3/6/2010 | Cleveland State | 7 | at | VCU | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Illinois-Chicago | 5 | at | Western Kentucky | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Northeastern | 7 | vs | Valparaiso | 1 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Southern Illinois-Edwardsville | 2 | vs | Wisconsin-Milwaukee | 20 | FINAL | | | 7 innings (Riverview Inn Invitational, Clarksville, TN) |
| 3/6/2010 | Southern Illinois-Edwardsville | 5 | vs | Wisconsin-Milwaukee | 6 | FINAL | | | 7 innings (Riverview Inn Invitational, Clarksville, TN) |
| 3/6/2010 | Western Michigan | 7 | vs | Butler | 1 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Wright State | 2 | vs | Dartmouth | 3 | FINAL | | | Virginia Tournament, Charlottesville, VA |
| 3/6/2010 | Youngstown State | 5 | at | Cincinnati | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Dartmouth | 3 | at | #2 Virginia | 14 | FINAL | | | Virginia Tournament, Charlottesville, VA |
| 3/6/2010 | Brown | 3 | vs | Pepperdine | 19 | FINAL | | | LSU Tournament, Baton Rouge, LA |
| 3/6/2010 | Columbia | 4 | at | UNLV | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Columbia | 12 | at | UNLV | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Harvard | 6 | at | Stetson | 5 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Notre Dame | 6 | vs | Harvard | 9 | FINAL | | | Bright House Invitational, DeLand, FL |
| 3/6/2010 | Pennsylvania | 13 | vs | Georgetown | 4 | FINAL | | | Rollins Baseball Week, Winter Park, FL |
| 3/6/2010 | Princeton | 2 | at | Elon | 10 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | Princeton | 8 | at | Elon | 18 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | Wright State | 2 | vs | Dartmouth | 3 | FINAL | | | Virginia Tournament, Charlottesville, VA |
| 3/6/2010 | Canisius | 12 | at | Lipscomb | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Iona | 9 | at | Coppin State | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Iona | 13 | at | Coppin State | 2 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Manhattan | 9 | at | Delaware | 15 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Manhattan | at | Delaware | Suspended | | | Suspended to 3/7, darkness (16-10 Manhattan, Bot. 8) |
| 3/6/2010 | Marist | 11 | at | Charlotte | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Niagara | 3 | at | Longwood | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Niagara | 8 | at | Longwood | 7 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Rider | 5 | at | Appalachian State | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Siena | 6 | at | South Alabama | 2 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Siena | 6 | at | South Alabama | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Peter's | 2 | vs | Gardner-Webb | 14 | FINAL | | | Spartanburg, SC |
| 3/6/2010 | St. Peter's | 2 | at | Wofford | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Akron | 5 | at | UNC Wilmington | 4 | FINAL | | | UNCW Tournament, Wilmington, NC |
| 3/6/2010 | Albany | 6 | vs | Ball State | 10 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | Bowling Green State | 13 | vs | Northeastern | 9 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Buffalo | 26 | at | Morehead State | 17 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Buffalo | 3 | at | Morehead State | 17 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Central Michigan | 3 | at | UCF | 0 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Eastern Michigan | 5 | at | Belmont | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Eastern Michigan | 8 | at | Belmont | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Indiana | 3 | vs | Kent State | 0 | FINAL | | | Music City Classic, Nashville, TN |
| 3/6/2010 | Miami, Ohio | 5 | at | Auburn | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Northern Illinois | 5 | at | Cal State Bakersfield | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Ohio | 8 | at | Furman | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Stony Brook | 3 | vs | Akron | 2 | FINAL | | | 500th win for SBU's Matt Senk (UNCW Tournament, Wilmington, NC) |
| 3/6/2010 | Toledo | 8 | vs | Albany | 2 | FINAL | | | Caravelle Resort Invitational, Conway, SC |
| 3/6/2010 | Western Michigan | 7 | vs | Butler | 1 | FINAL | | | Winter Haven, FL |
| 3/6/2010 | Bethune-Cookman | 2 | at | Troy | 18 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Delaware State | 0 | at | Liberty | 16 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Iona | 9 | at | Coppin State | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Iona | 13 | at | Coppin State | 2 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Jackson State | 10 | at | Florida A&M | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Mount St. Mary's | 1 | at | Norfolk State | 2 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Mount St. Mary's | 5 | at | Norfolk State | 4 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | New Jersey Tech | 13 | at | North Carolina A&T | 12 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | New Jersey Tech | 6 | at | North Carolina A&T | 1 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | UMES | 1 | at | VMI | 20 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Illinois State | 2 | at | #25 Vanderbilt | 9 | FINAL | | | Music City Classic, Nashville, TN |
| 3/6/2010 | Bradley | 12 | at | Tennessee Tech | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Bradley | at | Tennessee Tech | Suspended | | | Suspended to 3/7 (0-0, top 3) |
| 3/6/2010 | Evansville | 4 | at | Samford | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Florida Gulf Coast | 3 | at | Wichita State | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | North Dakota State | 1 | at | Missouri State | 6 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | North Dakota State | 2 | at | Missouri State | 15 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Northern Colorado | 10 | vs | Creighton | 3 | FINAL | | | Hillcrest Invitational Tournament, Huntsville, TX |
| 3/6/2010 | Purdue | 12 | at | Southern Illinois | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Tennessee-Martin | 4 | at | Indiana State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Tennessee-Martin | 4 | at | Indiana State | 5 | FINAL | | | 13 innings |
| 3/6/2010 | Missouri | 3 | vs | #8 TCU | 4 | FINAL | | | 10 innings (Houston College Classic, Houston, TX) |
| 3/6/2010 | BYU | 11 | at | UT Arlington | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Columbia | 4 | at | UNLV | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Columbia | 12 | at | UNLV | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Monmouth | at | San Diego State | PPD | | | PPD to 3/7, inclement weather (San Diego Tournament, San Diego, CA) |
| 3/6/2010 | New Mexico | at | Southern California | PPD | | | PPD to 3/7, rain |
| 3/6/2010 | South Dakota State | 14 | at | Air Force | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | South Dakota State | 11 | at | Air Force | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Utah | 4 | at | Washington State | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Monmouth | 13 | vs | #27 Kentucky | 14 | FINAL | | | San Diego Tournament, San Diego, CA |
| 3/6/2010 | Bryant | 2 | at | Davidson | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Central Connecticut State | 9 | at | Navy | 12 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Central Connecticut State | 8 | at | Navy | 14 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Duquesne | 12 | vs | Fairleigh Dickinson | 10 | FINAL | | | Buckeye Tournament, Port Charlotte, FL |
| 3/6/2010 | Long Island | 0 | at | Virginia Tech | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Long Island | 0 | at | Virginia Tech | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Monmouth | at | San Diego State | PPD | | | PPD to 3/7, inclement weather (San Diego Tournament, San Diego, CA) |
| 3/6/2010 | Mount St. Mary's | 1 | at | Norfolk State | 2 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Mount St. Mary's | 5 | at | Norfolk State | 4 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Quinnipiac | 3 | at | NC State | 14 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UNC Asheville | 3 | vs | Bryant | 2 | FINAL | | | Davidson, NC |
| 3/6/2010 | Wagner | 8 | at | Jacksonville | 18 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Bradley | 12 | at | Tennessee Tech | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Bradley | at | Tennessee Tech | Suspended | | | Suspended to 3/7 (0-0, top 3) |
| 3/6/2010 | Buffalo | 26 | at | Morehead State | 17 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Buffalo | 3 | at | Morehead State | 17 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Dayton | 2 | at | Austin Peay State | 8 | FINAL | | | Riverview Inn Invitational, Clarksville, TN |
| 3/6/2010 | Eastern Illinois | 12 | at | UAB | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Eastern Kentucky | 10 | at | Presbyterian | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Middle Tennessee State | 5 | at | Jacksonville State | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Murray State | 2 | at | Northwestern State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Southeast Missouri State | 2 | at | Mississippi State | 3 | FINAL | | | BankFirst Baseball Challenge, Starkville, MS |
| 3/6/2010 | Tennessee-Martin | 4 | at | Indiana State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Tennessee-Martin | 4 | at | Indiana State | 5 | FINAL | | | 13 innings |
| 3/6/2010 | UC Riverside | 2 | vs | #4 Arizona State | 16 | FINAL | | | Coca-Cola Classic, Surprise, AZ |
| 3/6/2010 | #15 Arkansas | 9 | at | California | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #17 Cal State Fullerton | 6 | at | Arizona | 1 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Utah Valley | 0 | vs | #18 Oregon State | 9 | FINAL | | | Coca-Cola Classic, Surprise, AZ |
| 3/6/2010 | Nebraska | 4 | at | #20 UCLA | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UC Santa Barbara | 4 | at | #26 Stanford | 5 | FINAL | | | 11 innings |
| 3/6/2010 | New Mexico | at | Southern California | PPD | | | PPD to 3/7, rain |
| 3/6/2010 | Oregon | 8 | at | Fresno State | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Oregon | 5 | at | Fresno State | 2 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Utah | 4 | at | Washington State | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Washington | 1 | at | Long Beach State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Army | 9 | at | UNC Greensboro | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Central Connecticut State | 9 | at | Navy | 12 | FINAL | | | 7 innings |
| 3/6/2010 | Central Connecticut State | 8 | at | Navy | 14 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Holy Cross | 6 | at | Charleston Southern | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Holy Cross | 8 | at | Charleston Southern | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Lafayette | 2 | at | Richmond | 11 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Radford | 4 | vs | Bucknell | 2 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | Pepperdine | 2 | at | #1 LSU | 3 | FINAL | | | LSU Tournament, Baton Rouge, LA |
| 3/6/2010 | #29 Georgia | 2 | at | #3 Florida State | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #5 Florida | 6 | at | #10 Miami, Florida | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #9 South Carolina | 7 | vs | #24 Clemson | 5 | FINAL | | | Greenville, SC |
| 3/6/2010 | #15 Arkansas | 9 | at | California | 5 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | #21 Mississippi | 5 | at | Tulane | 1 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Illinois State | 2 | at | #25 Vanderbilt | 9 | FINAL | | | Music City Classic, Nashville, TN |
| 3/6/2010 | Monmouth | 13 | vs | #27 Kentucky | 14 | FINAL | | | San Diego Tournament, San Diego, CA |
| 3/6/2010 | #28 Alabama | 4 | at | College of Charleston | 0 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Binghamton | 2 | at | Tennessee | 19 | FINAL | | | Tennessee Tournament, Knoxville, TN |
| 3/6/2010 | Kennesaw State | 4 | at | Tennessee | 2 | FINAL | | | Tennessee Tournament, Knoxville, TN |
| 3/6/2010 | Miami, Ohio | 5 | at | Auburn | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Michigan State | 4 | at | Mississippi State | 7 | FINAL | | | BankFirst Baseball Challenge, Starkville, MS |
| 3/6/2010 | Southeast Missouri State | 2 | at | Mississippi State | 3 | FINAL | | | BankFirst Baseball Challenge, Starkville, MS |
| 3/6/2010 | #28 Alabama | 4 | at | College of Charleston | 0 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Army | 9 | at | UNC Greensboro | 6 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Bryant | 2 | at | Davidson | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Evansville | 4 | at | Samford | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Illinois | 2 | vs | Western Carolina | 4 | FINAL | | | Keith LeClair Classic, Greenville, NC |
| 3/6/2010 | Marshall | 3 | at | Georgia Southern | 4 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Ohio | 8 | at | Furman | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Princeton | 2 | at | Elon | 10 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | Princeton | 8 | at | Elon | 18 | FINAL | | | Elon Invitational, Elon, NC |
| 3/6/2010 | Rider | 5 | at | Appalachian State | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | St. Peter's | 2 | at | Wofford | 9 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | The Citadel | 1 | at | Hawaii | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | UNC Asheville | 6 | at | Davidson | 7 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | * | Texas A&M-Corpus Christi | 10 | at | Texas State | 8 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | BYU | 11 | at | UT Arlington | 10 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Central Arkansas | 6 | at | Nevada | 13 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | McNeese State | 12 | at | Lamar | 9 | FINAL | | | Cardinal Classic, Beaumont, TX |
| 3/6/2010 | Murray State | 2 | at | Northwestern State | 3 | FINAL | | | |
| 3/6/2010 | Penn State | 0 | at | Lamar | 4 | FINAL | | | Cardinal Classic, Beaumont, TX |
| 3/6/2010 | Sam Houston State | 3 | at | Northern Colorado | 5 | FINAL | | | Hillcrest Invitational Tournament, Huntsville, TX |
| 3/6/2010 | Southern | 6 | at | Nicholls State | 7 | FINAL | | | 8 innings |
| 3/6/2010 | Southern | 6 | at | Nicholls State | 11 | FINAL | | | |
